自転車トラック競技日本ナショナルチーム(中長距離チーム)に所属していた上野みなみ選手が、2021年3月を持って競技引退することがJCF(日本自転車競技連盟)より発表された。
上野みなみ、競技人生に幕
以下JCFのリリースより。
2009年から2020年12月までの間、ジュニア及びエリート強化指定選手として活躍した上野みなみ選手が2021年3月をもって競技から引退することとなりましたのでお知らせします。これまで、温かいご声援、ご支援をいただき、誠にありがとうございました。
主な競技成績
2009 | オーストラリア・ ユースオリンピック・フェスティバル(オーストラリア・シドニー) 女子2km個人パシュートにて2分35秒989のジュニア日本新記録を樹立 |
2009 | UCI世界ジュニア選手権大会(ロシア・モスクワ) 女子ポイントレースにて女子史上初の銅メダルを獲得 |
2011 | アジア自転車競技選手権大会(タイ・ナコンラチャシマ) 女子オムニアム銅メダル 女子3km個人パシュート銅メダル |
2011 | UCIトラック世界選手権大会(オランダ・アペルドールン) 女子ポイントレース:4位 |
2011 | UCIトラック・ワールドカップ・クラシクス第1戦(カザフスタン・アスタナ) 女子チームパシュートにて3分34秒704の日本新記録を樹立 |
2012 | アジア自転車競技選手権大会(マレーシア・クアラルンプール) ロード:女子個人タイムトライアル銀メダル トラック:女子3kmチームパシュート銀メダル |
2013 | アジア自転車競技選手権大会(インド・ニューデリー) ロード:女子個人タイムトライアル(28.4km)銀メダル トラック:女子オムニアム銅メダル トラック:女子ポイントレース銀メダル |
2015 | アジア自転車競技選手権大会(タイ・ナコンラチャシマ) 女子エリートチームパーシュート銅メダル |
2015 | UCIトラック世界選手権大会(フランス・パリ) 女子ポイントレース銀メダル |
1/2 Page