2025年9月21日から25日にかけて開催された、『わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 2025』自転車競技。
“会期前競技”として、ロードレースは9月21日に滋賀県・東近江市の特設コースにて、トラックは9月22-25日にかけて京都・向日町競輪場にて行われた。

キャッフィーさん(大会マスコットキャラクター)
この記事では、各カテゴリ(男子A=U23カテゴリ以上/男子B=ジュニアカテゴリ/女子)ごとの全種目リザルトに加え、天皇杯(男女総合)・皇后杯(女子総合)、各カテゴリのMVPを一挙に掲載する。
男子A
ケイリン
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 田村一暉 | 広島 |
2位 | 吉田唯斗 | 福島 |
3位 | 小笠原光 | 青森 |
スプリント
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 井出晃太郎 | 静岡 |
2位 | 伊澤将也 | 三重 |
3位 | 鶴見健二 | 東京 |
1kmTT

順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1位 | 伊澤将也 | 福岡 | 1″02″962 |
2位 | 田村一暉 | 広島 | 1″04″356 |
3位 | 山下翔太郎 | 石川 | 1″04″815 |
ポイントレース

順位 | 選手名 | 所属 | ポイント |
1位 | 梅澤幹太 | 愛媛 | 70 |
2位 | 林原聖真 | 鳥取 | 53 |
3位 | 入部正太郎 | 滋賀 | 17 |
スクラッチ

順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 並江優作 | 佐賀 |
2位 | 木綿峻介 | 愛媛 |
3位 | 原田應佑 | 京都産業大学 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1位 | 林原聖真 | 鳥取(明治大学) | 2:49.18 |
2位 | 孫崎大樹 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 2:49.20 |
3位 | 風間翔眞 | 福島(シマノレーシング) | 2:49.22 |
男子B
ケイリン
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 吉田朋博 | 茨城 |
2位 | 水谷悠平 | 新潟 |
3位 | 海老原陵大 | 栃木 |
スプリント
順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 豊田涼太 | 埼玉 |
2位 | 山崎帝輝 | 愛媛 |
3位 | 山本陸人 | 石川 |
1kmTT

順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1位 | 豊田涼太 | 埼玉 | 1″05″461 |
2位 | 久貝一心 | 沖縄 | 1″05″526 |
3位 | 岩崎太誠 | 熊本 | 1″06″153 |
ポイントレース

順位 | 選手名 | 所属 | ポイント |
1位 | 中谷友紀 | 奈良 | 36 |
2位 | 倉谷侠俐 | 愛知 | 34 |
3位 | 沢田虹太郎 | 福島 | 26 |
スクラッチ

順位 | 選手名 | 所属 |
1位 | 安川尚吾 | 愛知 |
2位 | 髙橋藍斗 | 岩手 |
3位 | 川野鷹 | 神奈川 |
ロードレース
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1位 | 堀太鳳 | 福島 | 1:58.47 |
2位 | 眞鍋肇太 | 神奈川 | 1:58.49 |
3位 | 宮川結斗 | 鳥取 | 1:58.49 |
男子チーム種目
チームスプリント
順位 | 所属 | 選手名 | タイム |
1位 | 静岡 | 井出晃太郎 熊谷海飛 鈴木来音 |
1″14″667 |
2位 | 石川 | 田賀森羅 山下翔太郎 山本陸人 |
1″15″996 |
3位 | 広島 | 田村一暉 谷口慶志郎 奥田煌山 |
1″16″171 |
チームパシュート
順位 | 所属 | 選手名 | タイム |
1位 | 奈良 | 河野翔輝 山下虎ノ亮 中川伾太 中谷 友紀 |
4″12″921 |
2位 | 愛媛 | 細川拓真 梅澤幹太 木綿崚介 松田奏太朗 |
4″18″055 |
3位 | 佐賀 | 孫崎大樹 佐藤健 並江優作 山下隼 |
4″19″621 |
1/2 Page