2/2 Page
【男子中長距離】
個人パシュート
選手名 | 所属 | タイム | ||
1位 | アレッシオ・マガノッティ | MAGAGNOTTI Alessio | イタリア | 3:09.255 |
2位 | エニャウト・ウルカレギ サンス | URCAREGUI SANZ Eñaut | スペイン | 3:14.498 |
3位 | ダニエル・トンプソン | THOMPSON Daniel | イギリス | 3:12.078 |
27位 | 松田奏太朗 | 日本 | 3:25.513 |
スクラッチ
選手名 | 所属 | ||
1位 | ナタン・マルクー | MARCOUX Nathan | フランス |
2位 | モーリッツ・マウス | MAUSS Moritz | ドイツ |
3位 | ヤコポ・ヴェンドラミン | VENDRAMIN Jacopo | イタリア |
24位 | 吉田奏太 | 日本 |
ポイントレース
選手名 | 所属 | ||
1位 | エリック・イグアル ウベダ | IGUAL UBEDA Eric | スペイン |
2位 | モーリッツ・マウス | MAUSS Moritz | ドイツ |
3位 | イリヤ・スレサレンコ | SLESARENKO Ilya | 個人中立選手(AIN) |
18位 | 中谷友紀 | 日本 |
エリミネーション
選手名 | 所属 | ||
1位 | フッガー・ヘイモ | FUGGER Heimo | オーストリア |
2位 | ヤコポ・ヴェンドラミン | VENDRAMIN Jacopo | イタリア |
3位 | マトヴェイ・ヤコブレフ | YAKOVLEV Matvei | 個人中立選手(AIN) |
15位 | 吉田奏太 | 日本 |
オムニアム
選手名 | 所属 | ポイント | ||
1位 | ヘンリー・ホブス | HOBBS Henry | イギリス | 126 |
2位 | ヴィツェ・ベルテルス | BERTELS Witse | ベルギー | 118 |
3位 | ヤコポ・ヴェンドラミン | VENDRAMIN Jacopo | イタリア | 100 |
25位 | 村瀬琶音 | 日本 | 1 |
マディソン
所属 | 選手名 | ||
1位 | スペイン | エリック・イグアル ウベダ エニャウト・ウルカレギ サンス |
IGUAL UBEDA Eric URCAREGUI SANZ Eñaut |
2位 | イタリア | ジュリアン・ボルトラーミ リカルド・コロンボ |
BORTOLAMI Julian COLOMBO Riccardo |
3位 | イギリス | マックス・ハインズ ダニエル・トンプソン |
HINDS Max THOMPSON Daniel |
10位 | 日本 | 松田奏太朗 中谷友紀 |
チームパシュート
所属 | 選手名 | タイム | ||
1位 | イタリア | リカルド・コロンボ フランチェスコ・コルナッキーニ アレッシオ・マガノッティ フランチェスコ・マッテオーリ |
COLOMBO Riccardo CORNACCHINI Francesco MAGAGNOTTI Alessio MATTEOLI Francesco |
3:54.562 |
2位 | イギリス | ヘンリー・ホブス ローリー・グラヴェル マックス・ハインズ ダニエル・トンプソン |
HOBBS Henry GRAVELLE Rory HINDS Max THOMPSON Daniel |
3:56.000 |
3位 | ドイツ | レニー・カールシュテット フーゴ・エッシュ アティラ・ヘーフィヒ ヴィクター・ヴェーデキント |
KARSTEDT Lenny ESCH Hugo HÖFIG Attila WEDEKIND Victor |
追抜勝ち |
9位 | 日本 | 松田奏太朗 村瀬琶音 吉田奏太 中谷友紀 |
4:09.289 |
【女子中長距離】
個人パシュート
選手名 | 所属 | タイム | ||
1位 | イダ・フィアラ | FIALLA Ida | デンマーク | 3:31.757 |
2位 | エマ ルイーズ・ヒメネス パロス | JMENEZ PALOS Emma Louise | アメリカ | 3:39.037 |
3位 | マグダレーナ・ライス | LEIS Magdalena | ドイツ | 3:36.745 |
スクラッチ
選手名 | 所属 | ||
1位 | エマ ルイーズ・ヒメネス パロス | JIMENEZ PALOS Emma Louise | アメリカ |
2位 | アウケ・ドゥ・バイサー | DE BUYSSER Auke | ベルギー |
3位 | ヤナ・ダニリュク | DANILUK Yana | 個人中立選手(AIN) |
15位 | 西原夕華 | 日本 |
ポイントレース
選手名 | 所属 | ポイント | ||
1位 | アンナ・デュビエ | DUBIER Anna | オーストラリア | 49 |
2位 | ポリーナ・ダンシナ | DANSHINA Polina | 個人中立選手(AIN) | 37 |
3位 | アレクサンド・ファンジャ | FANGEAT Alexandra | カナダ | 27 |
10位 | 西原夕華 | 日本 | 5 |
エリミネーション
選手名 | 所属 | ||
1位 | シャンタル・ペゴロ | PEGOLO Chantal | イタリア |
2位 | マチルド・クラメール | CRAMER Mathilde | デンマーク |
3位 | ミラナ・ウシャコワ | USHAKOVA Milana | ウクライナ |
8位 | 西原夕華 | 日本 |
オムニアム
選手名 | 所属 | ポイント | ||
1位 | ポリーナ・ダンシナ | DANSHINA Polina | 個人中立選手(AIN) | 124 |
2位 | イダ・フィアラ | FIALLA Ida | デンマーク | 117 |
3位 | アメリー・サンダース | SANDERS Amelie | オーストラリア | 109 |
10位 | 西原夕華 | 日本 | 68 |
マディソン
所属 | 選手名 | ポイント | ||
1位 | イギリス | エリン・ブースマン フィービー・テイラー |
BOOTHMAN Erin TAYLOR Phoebe |
42 |
2位 | デンマーク | マチルド・クラメール イダ・フィアラ |
CRAMER Mathilde FIALLA Ida |
22 |
3位 | オーストラリア | アンナ・デュビエ アメリー・サンダース |
DUBIER Anna SANDERS Amelie |
16 |
チームパシュート
所属 | 選手名 | タイム | ||
1位 | イギリス | エリン・ブースマン アビゲイル・ミラー イーヴィー・スミス フィービー・テイラー |
BOOTHMAN Erin MILLER Abigail SMITH Evie TAYLOR Phoebe |
4:20.263 |
2位 | イタリア | リンダ・サナリーニ マティルデ・ロッシニョーリ エリーザ・ビアンキ アレッシア・オルシ |
SANARINI Linda ROSSIGNOLI Matilde BIANCHI Elisa ORSI Alessia |
4:28.493 |
3位 | ドイツ | マグダレーナ・ライス キーリン・リトバルスキー グレイ ソフィア・シュレーデル ユリア・ゼアファイ |
LEIS Magdalena LITTBARSKI-GRAY Caoilinn SCHRÖDEL Sophia SERVAY Julia |
4:30.716 |