2/2 Page
リザルト
ここからは、各種目のリザルトおよび日本選手たちの順位、およびハイライト動画を掲載する。
男子
エリミネーション
選手名 | 所属 | ||
1位 | マッテオ・フィオリン | FIORIN MATTEO | イタリア |
2位 | 窪木一茂 | 日本 | |
3位 | イリヤ・サヴェーキン | SAVEKIN ILYA | – |
スクラッチ
選手名 | 所属 | ||
1位 | リアム・ウォルシュ | WALSH LIAM | オーストラリア |
2位 | 窪木一茂 | 日本 | |
3位 | マッテオ・フィオリン | FIORIN MATTEO | イタリア |
ポイントレース
選手名 | 所属 | ポイント | ||
1位 | ブガエンコ・ヴィクトル | BUGAENKO VIKTOR | – | 80 |
2位 | オスカー・ニルソン ジュリアン | NILSSON JULIEN OSCAR | フランス | 72 |
3位 | アレックス・フォーゲル | ALEX VOGEL | スイス | 62 |
4位 | 窪木一茂 | 日本 | 44 |
オムニアム
選手名 | 所属 | ポイント | ||
1位 | アレックス・フォーゲル | VOGEL ALEX | スイス | 133 |
2位 | ニッコーロ・ガリ | GALLI NICCOLO | イタリア | 128 |
3位 | ダビデ・ステラ | STELLA DAVIDE | 日本 | 115 |
マディソン
選手名 | 所属 | ポイント | ||
1位 | ブガエンコ・ヴィクトル ダニイル・ザラコフスキー |
BUGAENKO VIKTOR ZARAKOVSKIY DANIIL |
– | 70 |
2位 | マテオ・ドネーガ マテオ・フィオリン |
DONEGA MATTEO FIORIN MATTEO |
イタリア | 23 |
3位 | アレックス・フォーゲル 窪木一茂 |
VOGEL ALEX KUBOKI KAZUSHIGE |
スイス/日本 | 21 |
女子
エリミネーション
選手名 | 所属 | ||
1位 | 梶原悠未 | 日本 | |
2位 | ヴァルゴネン・ワレリヤ | VALGONEN VALERIYA | – |
3位 | クロエ・パトリック | PATRICK CHLOE | アメリカ |
9位 | 内野艶和 | 日本 | |
11位 | 池田瑞樹 | 日本 | |
24位 | 垣田真穂 | 日本 |
スクラッチ
選手名 | 所属 | ||
1位 | 内野艶和 | 日本 | |
2位 | マルティーナ・フィダンザ | FIDANZA MARTINA | イタリア |
3位 | 垣田真穂 | 日本 | |
8位 | 池田瑞樹 | 日本 | |
24位 | 梶原悠未 | 日本 |
ポイントレース
選手名 | 所属 | ポイント | ||
1位 | マリオン・ボラス | BORRAS MARION | フランス | 47 |
2位 | キアラ・コンソーニ | CONSONNI CHIARA | イタリア | 37 |
3位 | バレンタイン・フォルタン | FORTIN VALENTINE | フランス | 34 |
4位 | 垣田真穂 | 日本 | 32 | |
7位 | 梶原悠未 | 日本 | 9 | |
8位 | 内野艶和 | 日本 | 7 | |
19位 | 池田瑞樹 | 日本 | 0 |
オムニアム
選手名 | 所属 | ポイント | ||
1位 | メッサン・ブラウティハム | BRAUTIGAM Messane | ドイツ | 118 |
2位 | マリオン・ボラス | BORRAS MARION | フランス | 108 |
3位 | 梶原悠未 | 日本 | 104 | |
14位 | 内野艶和 | 日本 | 53 | |
25位 | 垣田真穂 | 日本 | – | |
25位 | 池田瑞樹 | 日本 | – |
マディソン
選手名 | 所属 | ポイント | ||
1位 | キアラ・コンソーニ マルティーナ・フィダンザ |
CONSONNI CHIARA FIDANZA MARTINA |
イタリア | 32 |
2位 | リア リン・トウデンベルグ メッサン・ブラウティハム |
TEUTENBERG LEA LIN BRAUTIGAM Messane |
ドイツ | 29 |
3位 | ヴァルゴネン・ワレリヤ ポリーナ・ダンシナ |
VALGONEN VALERIYA DANSHINA POLINA |
– | 16 |
4位 | 池田瑞樹 垣田真穂 |
日本 | 15 | |
8位 | 内野艶和 梶原悠未 |
日本 | 7 |