2/2 Page
2025ジャパントラックカップ II
男子スプリント

順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | 太田海也 | 日本 / チーム楽天Kドリームス | |
2位 | 中石湊 | 日本 / チーム楽天Kドリームス | |
3位 | ライアン・テイト | RYAN Tayte | オーストラリア |
男子ケイリン

順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | 中石湊 | チーム楽天Kドリームス | |
2位 | サム・デイキン | DAKIN Sam | ニュージーランド |
3位 | 太田海也 | チーム楽天Kドリームス |
女子スプリント

順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | アリナ・リシェンコ | AIN(個人中立選手) | |
2位 | 佐藤水菜 | チーム楽天Kドリームス | |
3位 | 仲澤春香 | チーム楽天Kドリームス |
女子ケイリン

順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | 佐藤水菜 | 日本 | |
2位 | エルレス・アンドリュース | ANDREWS Ellesse | ニュージーランド |
3位 | アリナ・リシェンコ | LYSENKO Alina | AIN(個人中立選手) |
男子エリミネーション

順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | 窪木一茂 | 日本 | |
2位 | カート・イーサー | EATHER Kurt | シーキャッシュ X ボディラップ |
3位 | コーナー・リーヒー | LEAHY Conor | オーストラリア |
男子スクラッチ

順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | 梅澤幹太 | チームブリヂストンサイクリング | |
2位 | ミン・キョンホ | MIN Kyeongho | 韓国 |
3位 | コーナー・リーヒー | LEAHY Conor | オーストラリア |
男子ポイントレース

順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | |
1位 | 窪木一茂 | 日本 | 50 | |
2位 | 梅澤幹太 | チームブリヂストンサイクリング | 46 | |
3位 | ベルナルド・ファンアールト | Bernard benyamin van Aert | インドネシア | 41 |
男子マディソン

順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | |
1位 | 窪木一茂 山本哲央 |
日本A | 57 | |
2位 | トム・セクストン モートン・ダニエル |
SEXTON Tom MORTON Daniel |
ニュージーランド | 56 |
3位 | コーナー・リーヒー リアム・ウォルシュ |
LEAHY Conor WALSH Liam |
オーストラリアA | 44 |
女子スクラッチ

順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | リャン・ウィンイー | LEUNG Wing Yee | 香港 |
2位 | 梶原悠未 | TEAM Yumi | |
3位 | ソフィー・エドワーズ | EDWARDS Sophie | オーストラリア |
女子エリミネーション

順位 | 選手名 | 所属 | |
1位 | 梶原悠未 | TEAM Yumi | |
2位 | リー・ジーウィン | LEE Sze Wing | 香港 |
3位 | ファン・ティンイン | HUANG Ting Ying | チャイニーズタイペイ |
女子ポイントレース

順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | |
1位 | 梶原悠未 | TEAM Yumi | 28 | |
2位 | リー・ジーウィン | LEE Sze Wing | 香港 | 19 |
3位 | ソフィ・エドワーズ | オーストラリア | 12 |
女子マディソン

順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | |
1位 | ソフィー・エドワーズ アリッサ・ポライツ |
EDWARDS Sophie POLITES Alyssa |
オーストラリア | 35 |
2位 | サマンサ・ドネリー マッケンジー・ミルン |
DONNELLY Samantha MILNE Mckenzie |
ニュージーランドB | 18 |
3位 | エミリー・シャーマン プルーデンス・ファウラー |
SHEARMAN Emily FOWLER Prudence |
ニュージーランドA | 16 |