2/2 Page
男子短距離:チームスプリントで枠を獲得
男子チームスプリント オリンピックランキング
順位 | 国 | オリンピックポイント |
1位 | オーストラリア | 8175 |
2位 | オランダ | 7740 |
3位 | 日本 | 6832.5 |
4位 | フランス | 6727.5 |
5位 | イギリス | 6641.25 |
6位 | 中国 | 6337.5 |
7位 | ドイツ | 5733.75 |
8位 | カナダ | 5467.5 |
—–出場権獲得ライン—– | ||
9位 | ポーランド | 5310 |
10位 | チェコ | 4552.5 |
日本は3位で、チームスプリントでの出場枠獲得を達成。
チームスプリントで出場枠を獲得した上位8ヵ国は、スプリントとケイリンにも出場枠が与えられるため、チームスプリント(3人)・スプリント(2人)・ケイリン(2人)に出場が可能となる。男子短距離の全3種目でパリオリンピックに出場する権利を得る見込みとなっている。
女子短距離:ケイリン&スプリントで枠を獲得
日本チームは2024シーズン女子チームスプリントでの出場はしておらず、個人種目での枠獲得に舵を切ってきた。
女子スプリント オリンピックランキング
順位 | 国 | オリンピックポイント |
1位 | ★イギリス | 5155 |
2位 | ★ドイツ | 5085 |
3位 | フランス | 4690 |
4位 | ★ニュージーランド | 4215 |
5位 | ★カナダ | 4150 |
6位 | ★オランダ | 3895 |
7位 | 日本 | 3885 |
8位 | ★中国 | 3820 |
9位 | コロンビア | 3510 |
10位 | ★メキシコ | 3202 |
★=チームスプリント8位以内の国
女子ケイリン オリンピックランキング
順位 | 国 | オリンピックポイント |
1位 | ★ドイツ | 4860 |
2位 | ★ニュージーランド | 4630 |
3位 | ★コロンビア | 4530 |
4位 | 日本 | 4475 |
5位 | オランダ | 4125 |
6位 | フランス | 4067.5 |
7位 | ★イギリス | 3985 |
8位 | ベルギー | 3902.5 |
9位 | ★カナダ | 3758 |
10位 | オーストラリア | 3200 |
★=チームスプリント8位以内の国
チームスプリントで枠を取れる国を除き、日本はスプリント・ケイリンともに上位。ケイリン(2人)・スプリント(2人)の枠を獲得する見込み。
男子中長距離:チームパシュートで枠を獲得
男子チームパシュート オリンピックランキング
順位 | 国 | オリンピックポイント |
1位 | デンマーク | 9285 |
2位 | ニュージーランド | 9230 |
3位 | オーストラリア | 9000 |
4位 | イタリア | 8960 |
5位 | フランス | 8330 |
6位 | 日本 | 7850 |
7位 | イギリス | 7793 |
8位 | カナダ | 7650 |
9位 | ドイツ | 7300 |
10位 | ベルギー | 7115 |
—–出場権獲得ライン—– | ||
11位 | 中国 | 6330 |
12位 | アメリカ | 5864 |
上位10か国に出場枠が与えられるチームパシュートで、日本チームは無事枠をゲット。チームパシュート(4人)、マディソン(2人)、そしてオムニアム(1人)にも出場が可能の見込みとなった。
女子中長距離:チームパシュートで枠を獲得
順位 | 国 | オリンピックポイント |
1位 | ニュージーランド | 10650 |
2位 | イギリス | 10630 |
3位 | イタリア | 8680 |
4位 | オーストラリア | 8530 |
5位 | カナダ | 8080 |
6位 | ドイツ | 7960 |
7位 | フランス | 7935 |
8位 | アメリカ | 7890 |
9位 | アイルランド | 7525 |
10位 | 日本 | 7030 |
—–出場権獲得ライン—– | ||
11位 | 中国 | 6440 |
12位 | ポーランド | 4731 |
ボーダーラインギリギリセーフでチームパシュート出場枠を獲得できた女子中長距離チーム。チームパシュート(4人)・マディソン(2人)・オムニアム(1人)の枠を得る見込みとなっている。