2/2 Page
男子個人パシュート
順位 | 選手名 | チーム | タイム |
1位 | 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング | 4:13.297 ※大会新記録・日本新記録 |
2位 | 今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング | 4:21.545 |
3位 | 橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング | 追い抜き勝利 |
男子ポイントレース
順位 | 選手名 | チーム |
1位 | 兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング |
2位 | 今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング |
3位 | 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング |
男子スクラッチ
順位 | 選手名 | チーム |
1位 | 河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング |
2位 | 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング |
3位 | 今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング |
男子エリミネーション
順位 | 選手名 | チーム |
1位 | 橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング |
2位 | 今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング |
3位 | 孫崎大樹 | Sparkle Oita Racing Team |
男子マディソン
順位 | 選手名 | チーム |
1位 | 窪木一茂 今村駿介 |
チームブリヂストンサイクリングA |
2位 | 橋本英也 兒島直樹 |
チームブリヂストンサイクリングB |
3位 | 谷内健太 松田祥位 |
チームHPCJC |
男子チームパシュート
順位 | 選手名 | チーム | タイム |
1位 | 窪木一茂 今村駿介 兒島直樹 松田祥位 |
チームブリヂストンサイクリングA | 3:53.877 ※大会新記録 |
2位 | 橋本英也 山本哲央 河野翔輝 新山響平 |
チームブリヂストンサイクリングB | 3:59.998 |
3位 | 安達光伸 西條玲緒 山本大智 長谷川大悟 |
朝日大学 | 4:12.104 |
女子個人パシュート
順位 | 選手名 | チーム | タイム |
1位 | 古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス | 3:42.252 |
2位 | 岩元杏奈 | 日本体育大学 | 3:46.297 |
3位 | 梶原悠未 | TEAM Yumi | 3:48.275 |
女子スクラッチ
順位 | 選手名 | チーム |
1位 | 梶原悠未 | TEAM Yumi |
2位 | 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス |
3位 | 岩元杏奈 | 日本体育大学 |
女子オムニアム
順位 | 選手名 | チーム |
1位 | 梶原悠未 | TEAM Yumi |
2位 | 古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス |
3位 | 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス |
レースレポートはこちらから