4/4 Page
男子中長距離(ジュニア)
個人パシュート
選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 |
梅澤幹太 | 松山工業高校 | 102 |
菅谷怜央 | 松山学院高校 | 103 |
並江優作 | 九州学院高校 | 107 |
小泉響貴 | 明治大学 | 109 |
海老島卓弥 | 浦和北高校 | 110 |
小栗太二 | 岐阜第一高校 | 112 |
三宅太生 | 北桑田高校 | 113 |
小林岳央 | 学法石川高校 | 124 |
松平暖希 | 総合工科高校 | 129 |
中川挺太 | 奈良北高校 | 136 |
大室佑 | 崇徳高校 | 137 |
ポイントレース
選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 |
児玉誠虎 | 六甲アイランド高校 | 101 |
梅澤幹太 | 松山工業高校 | 102 |
菅谷怜央 | 松山学院高校 | 103 |
鈴木澪 | 松山学院高校 | 104 |
本条悠太郎 | 松山工業高校 | 105 |
佐伯仁 | 松山聖陵高校 | 106 |
並江優作 | 九州学院高校 | 107 |
スクラッチ
選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 |
児玉誠虎 | 六甲アイランド高校 | 101 |
菅谷怜央 | 松山学院高校 | 103 |
鈴木澪 | 松山学院高校 | 104 |
本条悠太郎 | 松山工業高校 | 105 |
佐伯仁 | 松山聖陵高校 | 106 |
大井川良生 | 平工業高校 | 108 |
小泉響貴 | 浦和北高校 | 109 |
海老島卓弥 | 浦和北高校 | 110 |
松岡隼人 | 朝明高校 | 111 |
小栗太二 | 岐阜第一高校 | 112 |
三宅太生 | 北桑田高校 | 113 |
山本蒼良 | 北桑田高校 | 114 |
香西玲良 | 高松工芸高校 | 115 |
藤本怜 | 松山学院高校 | 116 |
中原湊 | 九州学院高校 | 117 |
新垣快琉 | 北中城高校 | 118 |
女子中長距離(ジュニア)
個人パシュート
選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 |
大関奏音 | MOPS | 201 |
阿部優花 | 都立大泉高校 | 202 |
石上琴乃 | 松山学院 | 203 |
仲井リコ | 岐阜県 | 219 |
淵月那 | 別府翔青高校 | 220 |
スクラッチ
選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 |
石上琴乃 | 松山学院 | 203 |
平子結菜 | 朝明高校 | 204 |
平林つかさ | 松山聖陵高校 | 205 |
淵稟碧 | 別府翔青高校 | 206 |
ポイントレース
選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 |
大関奏音 | MOPS | 201 |
阿部優花 | 都立大泉高校 | 202 |
石上琴乃 | 松山学院 | 203 |
平子結菜 | 朝明高校 | 204 |
平林つかさ | 松山聖陵高校 | 205 |
パラサイクリング
女子500mTT
選手名 | クラス | チーム名 | ゼッケン番号 |
藤井美穂 | C2 | 楽天ソシオビジネス株式会社 | 307 |
中道穂香 | C2 | – | 308 |
杉浦佳子 | C3 | 総合メディカル / TEAM EMMA Cycling | 309 |
男子1kmTT
選手名 | クラス | チーム名 | ゼッケン番号 |
木村和平 (三浦生誠) |
タンデム(B) | 楽天ソシオビジネス株式会社 (日本大学) |
301 (301P) |
川本翔大 | C2 | 大和産業株式会社 | 302 |
藤田征樹 | C3 | 藤建設株式会社 | 303 |
福冨伸彦 | C5 | NTT東日本 / NTI | 304 |
沼野康仁 | C5 | usp lab.VC SPLENDOR | 305 |
小池岳太 | C5 | positivo | 306 |
女子3kmTT個人パシュート
選手名 | クラス | チーム名 | ゼッケン番号 |
藤井美穂 | C2 | 楽天ソシオビジネス株式会社 | 307 |
中道穂香 | C2 | – | 308 |
杉浦佳子 | C3 | 総合メディカル / TEAM EMMA Cycling | 309 |
男子3km個人パシュート
選手名 | クラス | チーム名 | ゼッケン番号 |
川本翔大 | C2 | 大和産業株式会社 | 302 |
藤田征樹 | C3 | 藤建設株式会社 | 303 |
男子4km個人パシュート
選手名 | クラス | チーム名 | ゼッケン番号 |
福冨伸彦 | C5 | NTT東日本 / NTI | 304 |
沼野康仁 | C5 | usp lab.VC SPLENDOR | 305 |
JCF 2022全日本選手権トラック「エントリーリスト」(PDF)
現地で大会を生観戦するためのチケットも販売中。詳細はこちらの記事にて▼
前売りチケットがお得!全日本トラックを現地で観戦、チケット購入方法・伊豆ベロドロームへのアクセス/『2022全日本選手権トラック』8月26日〜29日