2/4 Page
男子中長距離(エリート)
 
個人パシュート
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 山本哲央 | チームブリヂストンサイクリング | 1 | 
| 松田祥位 | チームブリヂストンサイクリング | 2 | 
| 今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング | 4 | 
| 兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング | 5 | 
| 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング | 9 | 
| 橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング | 10 | 
| 中里仁 | Rapha Cycling Club | 13 | 
| 貝原涼太 | 宇都宮ブリッツェン | 16 | 
| 竹下寛人 | 東邦大学 | 23 | 
| 山田拓海 | 早稲田大学 | 28 | 
| 大仲凜功 | 早稲田大学 | 36 | 
| 原田裕成 | シエルブルー鹿屋 | 40 | 
ポイントレース
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング | 3 | 
| 今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング | 4 | 
| 兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング | 5 | 
| 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング | 9 | 
| 西原裕太郎 | シエルブルー鹿屋 | 7 | 
| 橘田和樹 | The CAMP*US | 12 | 
| 中里仁 | Rapha Cycling Club | 13 | 
| 貝原涼太 | 宇都宮ブリッツェン | 16 | 
スクラッチ
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 山本哲央 | チームブリヂストンサイクリング | 1 | 
| 河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング | 3 | 
| 今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング | 4 | 
| 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング | 9 | 
| 橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング | 10 | 
| 孫崎大樹 | Sparkle Oita Racing Team | 6 | 
| 沢田桂太郎 | Sparkle Oita Racing Team | 8 | 
| 黒枝咲哉 | Sparkle Oita Racing Team | 15 | 
| 谷内健太 | 京都産業大学 | 11 | 
| 橘田和樹 | The CAMP*US | 12 | 
| 中里仁 | Rapha Cycling Club | 13 | 
| 中野大詞 | 早稲田大学 | 14 | 
| 貝原涼太 | 宇都宮ブリッツェン | 16 | 
エリミネーション
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング | 4 | 
| 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング | 9 | 
| 橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング | 10 | 
| 孫崎大樹 | Sparkle Oita Racing Team | 6 | 
| 沢田桂太郎 | Sparkle Oita Racing Team | 8 | 
| 黒枝咲哉 | Sparkle Oita Racing Team | 15 | 
| 中野大詞 | 早稲田大学 | 14 | 
オムニアム
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 山本哲央 | チームブリヂストンサイクリング | 1 | 
| 松田祥位 | チームブリヂストンサイクリング | 2 | 
| 河野翔輝 | チームブリヂストンサイクリング | 3 | 
| 今村駿介 | チームブリヂストンサイクリング | 4 | 
| 兒島直樹 | チームブリヂストンサイクリング | 5 | 
| 窪木一茂 | チームブリヂストンサイクリング | 9 | 
| 橋本英也 | チームブリヂストンサイクリング | 10 | 
| 孫崎大樹 | Sparkle Oita Racing Team | 6 | 
| 沢田桂太郎 | Sparkle Oita Racing Team | 8 | 
| 西原裕太郎 | シエルブルー鹿屋 | 7 | 
| 谷内健太 | 京都産業大学 | 11 | 
マディソン
| チーム名 | 選手名(ゼッケン番号) | 
| チームブリヂストンサイクリング1 | 今村駿介(4) 窪木一茂(9) | 
| チームブリヂストンサイクリング2 | 兒島直樹(5) 橋本英也(10) | 
| チームブリヂストンサイクリング3 | 山本哲央(1) 河野翔輝(3) | 
| HPCJC | 松田祥位(2) 谷内健太(11) | 
| Sparkle Oita Racing Team | 孫崎大樹(6) 沢田桂太郎(8) | 
| シエルブルー鹿屋 | 西原裕太郎(7) 原田裕成(40) | 
チームパシュート
| チーム名 | 選手名(ゼッケン番号) | 
| チームブリヂストンサイクリング1 | 松田祥位(2) 今村駿介(4) 兒島直樹(5) 窪木一茂(9) | 
| チームブリヂストンサイクリング2 | 山本哲央(1) 河野翔輝(3) 橋本英也(10) 新山響平(45) | 
| 朝日大学 | 世古眞太郎(31) 日比野丈(32) 安達光伸(33) 長谷川大悟(35) 西條玲緒(37) 山本大智(39) | 
女子中長距離(エリート)
 
個人パシュート
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 梶原悠未 | TEAM Yumi | 61 | 
| 古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス | 62 | 
| 岩元杏奈 | 日本体育大学 | 64 | 
| 大蔵こころ | 早稲田大学 | 71 | 
スクラッチ
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 梶原悠未 | TEAM Yumi | 61 | 
| 古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス | 62 | 
| 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス | 63 | 
| 岩元杏奈 | 日本体育大学 | 64 | 
オムニアム
| 選手名 | チーム名 | ゼッケン番号 | 
| 梶原悠未 | TEAM Yumi | 61 | 
| 古山稀絵 | チーム楽天Kドリームス | 62 | 
| 内野艶和 | チーム楽天Kドリームス | 63 | 
| 岩元杏奈 | 日本体育大学 | 64 | 
2/4 Page
 
                 
                         
                         
                        