2/3 Page
トラック男子
1kmTT
選手名 | 大学名 | タイム | |
1位 | 山下翔太郎 | 日本大学 | 1:03.167 |
2位 | 町田颯 | 日本大学 | 1:03.336 |
3位 | 田村一暉 | 京都産業大学 | 1:03.399 |
スプリント

選手名 | 大学名 | |
1位 | 松岡勇斗 | 日本大学 |
2位 | 吉田大悟 | 法政大学 |
3位 | 村上明 | 日本大学 |
ケイリン
選手名 | 大学名 | |
1位 | 田村一暉 | 京都産業大学 |
2位 | 町田颯 | 日本大学 |
3位 | 中島康征 | 法政大学 |
チームスプリント
大学名 | 選手名 | タイム | |
1位 | 日本大学 | 松岡勇斗 町田颯 山下翔太郎 |
46.280 |
2位 | 中央大学 | 引場正弥 植松史弥 熊谷海飛 |
46.982 |
3位 | 法政大学 | 井上功志 鈴木来音 中島康征 |
46.623 |
タンデムスプリント

大学名 | 選手名 | |
1位 | 日本大学 | 井上凌玖 鶴見健二 |
2位 | 明治大学 | 吉田唯斗 本田音輝 |
3位 | 中央大学 | 植松史弥 金子颯 |
個人パシュート
選手名 | 大学名 | タイム | |
1位 | 原田應佑 | 京都産業大学 | 4:31.826 |
2位 | 遠藤大樹 | 明星大学 | 4:32.253 |
3位 | 大仲凜功 | 早稲田大学 | 4:34.139 |
オムニアム
選手名 | 大学名 | ポイント | |
1位 | 梅澤幹太 | 鹿屋体育大学 | 141 |
2位 | 松井丈治 | 立命館大学 | 126 |
3位 | 木綿崚介 | 日本大学 | 109 |
マディソン

大学名 | 選手名 | ポイント | |
1位 | 鹿屋体育大学 | 梅澤幹太 並江優作 |
47 |
2位 | 日本大学 | 木綿崚介 新井敬太 |
24 |
3位 | 京都産業大学 | 末吉陽生 原田應佑 |
24 |
チームパシュート

大学名 | 選手名 | タイム | |
1位 | 中央大学 | 三浦一真 釜田佳典 山下虎ノ亮 三宅太生 |
追抜勝ち |
2位 | 鹿屋体育大学 | 梅澤幹太 並江優作 金井健翔 廣田汰也 |
|
3位 | 早稲田大学 | 児玉誠虎 大仲凜功 小林典宗 山里一心 |
4:13.027 |
男子総合
トラック競技で大きくポイントを積み重ねた日本大学が総合5連覇を達成した。
大学名 | トラック | ロード | 総合ポイント | |
1位 | 日本大学 | 88 | 9 | 97 |
2位 | 中央大学 | 53 | 22 | 75 |
3位 | 鹿屋体育大学 | 46 | 4 | 50 |
2/3 Page