男子C1カテゴリー
Cクラス(切断、機能障害、麻痺などの通常の自転車を使える選手)のうち、障害が一番重いクラス。
200mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | サム・ラドック | RUDDOCK Sam | イギリス | 12.311 |
2位 | リアン・ウェイチョン | LIANG Weicong | 中国 | 12.349 |
3位 | リカルド・テン アルヒレス | TEN ARGILES Ricardo | スペイン | 12.838 |
リザルトPDF▶︎決勝
1kmTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | サム・ラドック | RUDDOCK Sam | イギリス | 1:12.210 |
2位 | リアン・ウェイチョン | LIANG Weicong | 中国 | 1:12.529 |
3位 | リ・ジャンジュー | LI Zhangyu | 中国 | 1:13.032 |
個人パシュート
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | リ・ジャンジュー | LI Zhangyu | 中国 | 3:42.605 |
2位 | リカルド・テン アルヒレス | TEN ARGILES Ricardo | スペイン | 3:43.413 |
3位 | リアン・ウェイチョン | LIANG Weicong | 中国 | 3:48.720 |
スクラッチ
選手名 | チーム | ||
1位 | リカルド・テン アルヒレス | TEN ARGILES Ricardo | スペイン |
2位 | ピエール・ゼンスカ | SENSKA Pierre | ドイツ |
3位 | アーロン・キース | KEITH Aaron | アメリカ |
リザルトPDF▶︎決勝
オムニアム
選手名 | チーム | ポイント | ||
1位 | リカルド・テン アルヒレス | TEN ARGILES Ricardo | スペイン | 152 |
2位 | リアン・ウェイチョン | LIANG Weicong | 中国 | 150 |
3位 | サム・ラドック | RUDDOCK Sam | イギリス | 148 |
リザルトPDF▶︎最終リザルト
男子C3カテゴリー
Cクラス(切断、機能障害、麻痺などの通常の自転車を使える選手)のうち、障害の軽度が真ん中のクラス
200mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | デボン・ブリッグス | BRIGGS Devon | ニュージーランド | 11.145 |
2位 | ジャコ・バン ギャス | van GASS Jaco | イギリス | 11.298 |
3位 | フィンレー・グレアム | GRAHAM Finlay | イギリス | 11.519 |
リザルトPDF▶︎決勝
1kmTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | ジャコ・バン ギャス | van GASS Jaco | イギリス | 1:06.187 |
2位 | フィンレー・グレアム | GRAHAM Finlay | イギリス | 1:06.450 |
3位 | デボン・ブリッグス | BRIGGS Devon | ニュージーランド | 1:06.831 |
個人パシュート
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | フィンレー・グレアム | GRAHAM Finlay | イギリス | 3:19.946 |
2位 | ジャコ・バン ギャス | van GASS Jaco | イギリス | 3:25.053 |
3位 | デボン・ブリッグス | BRIGGS Devon | ニュージーランド | 3:27.293 |
スクラッチ
選手名 | チーム | ||
1位 | ジャコ・バン ギャス | van GASS Jaco | イギリス |
2位 | フィンレー・グレアム | GRAHAM Finlay | イギリス |
3位 | デボン・ブリッグス | BRIGGS Devon | ニュージーランド |
リザルトPDF▶︎決勝
オムニアム
選手名 | チーム | ポイント | ||
1位 | ジャコ・バン ギャス | van GASS Jaco | イギリス | 156 |
2位 | フィンレー・グレアム | GRAHAM Finlay | イギリス | 152 |
3位 | デボン・ブリッグス | BRIGGS Devon | ニュージーランド | 148 |
リザルトPDF▶︎最終リザルト
男子C4カテゴリー
Cクラス(切断、機能障害、麻痺などの通常の自転車を使える選手)のうち、障害が2番目に軽いクラス。
200mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | ジョディ・カンディ | CUNDY Jody | イギリス | 10.427 ※世界新 |
2位 | ガティアン・ル ルソー | le ROUSSEAU Gatien | フランス | 11.364 |
3位 | ヤーノ・ティエレン | THIERENS Jarno | ベルギー | 11.389 |
リザルトPDF▶︎決勝
1kmTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | ジョディ・カンディ | CUNDY Jody | イギリス | 1:03.468 |
2位 | マイケル・シップリー | SHIPPLEY Michael | オーストラリア | 1:04.813 |
3位 | ウー・ウォーチュン | WU Guoqing | 中国 | 1:05.808 |
個人パシュート
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | ケバン・ル カンフ | le CUNFF Kevin | フランス | 4:31.117 |
2位 | ヨゼフ・メテルカ | METELKA Jozef | スロバキア | 4:35.227 |
3位 | ロナン・グライムズ | GRIMES Ronan | アイルランド | 4:34.015 |
スクラッチ
選手名 | チーム | ||
1位 | アーチー・アトキンソン | ATKINSON Archie | イギリス |
2位 | ベンジャミン・ウェステンバーグ | WESTENBERG Benjamin | ニュージーランド |
3位 | ロナン・グライムズ | GRIMES Ronan | アイルランド |
リザルトPDF▶︎決勝
オムニアム
選手名 | チーム | ポイント | ||
1位 | ケバン・ル カンフ | le CUNFF Kevin | フランス | 136 |
2位 | ヨゼフ・メテルカ | METELKA Jozef | スロバキア | 136 |
3位 | ベンジャミン・ウェステンバーグ | WESTENBERG Benjamin | ニュージーランド | 132 |
リザルトPDF▶︎最終リザルト
男子C5カテゴリー
Cクラス(切断、機能障害、麻痺などの通常の自転車を使える選手)のうち、障害が一番軽いクラス。
200mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | ブレイン・ハント | HUNT Blaine | イギリス | 10.508 |
2位 | クリストファー・マーフィー | MURPHY Christopher | アメリカ | 10.650 |
3位 | ニールス・フェルシャーレン | VERSCHAEREN Niels | ベルギー | 10.682 |
リザルトPDF▶︎決勝
1kmTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | ブレイン・ハント | HUNT Blaine | イギリス | 1:03.341 |
2位 | クリストファー・マーフィー | MURPHY Christopher | アメリカ | 1:04.766 |
3位 | ニールス・フェルシャーレン | VERSCHAEREN Niels | ベルギー | 1:05.346 |
個人パシュート
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | エオル・デメンチェフ | DEMENTYEV Yehor | ウクライナ | 4:26.885 |
2位 | マーティン・バン デ ポル | van de POL Martin | オランダ | 4:31.498 |
3位 | ドリアン・フロン | FOULON Dorian | フランス | 4:28.321 |
スクラッチ
選手名 | チーム | ||
1位 | ダニエル・アブラハム ヘブル | ABRAHAM GEBRU Daniel | オランダ |
2位 | エオル・デメンチェフ | DEMENTYEV Yehor | ウクライナ |
3位 | ラウロ・シャマン | CHAMAN Lauro | ブラジル |
リザルトPDF▶︎決勝
オムニアム
選手名 | チーム | ポイント | ||
1位 | エオル・デメンチェフ | DEMENTYEV Yehor | ウクライナ | 138 |
2位 | フランツ ヨゼフ・ラッサー | LASSER Franz-Josef | オーストリア | 130 |
3位 | ラウロ・シャマン | CHAMAN Lauro | ブラジル | 128 |
リザルトPDF▶︎最終リザルト
女子C1カテゴリー
Cクラス(切断、機能障害、麻痺などの通常の自転車を使える選手)のうち、障害が一番重いクラス。
200mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | チャン・ワンウェイ | QIAN Wangwei | 中国 | 13.367 ※世界新 |
2位 | フランシス・ブラウン | BROWN Frances | イギリス | 14.657 |
3位 |
ヤン・ジャーファン
|
YANG Jiafan | 中国 | 15.629 |
リザルトPDF▶︎決勝
500mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | チャン・ワンウェイ | QIAN Wangwei | 中国 | 41.113 |
2位 | フランシス・ブラウン | BROWN Frances | イギリス | 43.445 |
3位 | ヤン・ジャーファン | YANG Jiafan | 中国 | 46.153 |
リザルトPDF▶︎決勝
個人パシュート
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | フランシス・ブラウン | BROWN Frances | イギリス | 4:10.941 ※世界新 |
2位 | チャン・ワンウェイ | QIAN Wangwei | 中国 | 4:17.074 |
3位 | ヤン・ジャーファン | YANG Jiafan | 中国 | 4:43.109 |
スクラッチ
選手名 | チーム | ||
1位 | フランシス・ブラウン | BROWN Frances | イギリス |
2位 | チャン・ワンウェイ | QIAN Wangwei | 中国 |
3位 | ヤン・ジャーファン | YANG Jiafan | 中国 |
リザルトPDF▶︎決勝
オムニアム
選手名 | チーム | ポイント | ||
1位 | フランシス・ブラウン | BROWN Frances | イギリス | 156 |
2位 | チャン・ワンウェイ | QIAN Wangwei | 中国 | 156 |
3位 | ヤン・ジャーファン | YANG Jiafan | 中国 | 144 |
リザルトPDF▶︎最終リザルト
女子C2カテゴリー
Cクラス(切断、機能障害、麻痺などの通常の自転車を使える選手)のうち、障害が2番目に重いクラス。
200mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | フルリーナ・リンギング | RIGLING Flurina | スイス | 13.123 ※世界新 |
2位 | アマンダ・リード | REID Amanda | オーストラリア | 13.452 |
3位 | ダフネ・シュレーガー | SCHRAGER Daphne | イギリス | 13.547 |
リザルトPDF▶︎決勝
500mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | アマンダ・リード | REID Amanda | オーストラリア | 38.378 |
2位 | ソン・チェンリン | SONG Zhenling | 中国 | 42.318 |
3位 | マイケ・ハウスバーガー | HAUSBERGER Maike | ドイツ | 42.804 |
リザルトPDF▶︎予選/決勝
個人パシュート
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | フルリーナ・リンギング | RIGLING Flurina | スイス | 3:52.887 |
2位 | ダフネ・シュレーガー | SCHRAGER Daphne | イギリス | 3:56.189 |
3位 | アマンダ・リード | REID Amanda | オーストラリア | 4:06.494 |
スクラッチ
選手名 | チーム | ||
1位 | マイケ・ハウスバーガー | HAUSBERGER Maike | ドイツ |
2位 | アマンダ・リード | REID Amanda | オーストラリア |
3位 | フルリーナ・リンギング | RIGLING Flurina | スイス |
リザルトPDF▶︎決勝
オムニアム
選手名 | チーム | ポイント | ||
1位 | アマンダ・リード | REID Amanda | オーストラリア | 152 |
2位 | フルリーナ・リンギング | RIGLING Flurina | スイス | 148 |
3位 | マイケ・ハウスバーガー | HAUSBERGER Maike | ドイツ | 140 |
リザルトPDF▶︎最終リザルト
女子C4カテゴリー
Cクラス(切断、機能障害、麻痺などの通常の自転車を使える選手)のうち、障害が2番目に軽いクラス。
200mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | エリン・ノーモイル | NORMOYLE Erin | オーストラリア | 12.546 |
2位 | アンナ グレース・テイラー | TAYLOR Anna Grace | ニュージーランド | 12.662 |
3位 | フランチスカ・マティレ ドーリグ | MATILE-DORIG Franziska | スイス | 12.751 |
リザルトPDF▶︎決勝
500mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | カディーナ・コックス | COX Kadeena | イギリス | 35.961 |
2位 | ケイト・オブライエン | O’BRIEN Kate | カナダ | 38.136 |
3位 | エリン・ノーモイル | NORMOYLE Erin | オーストラリア | 38.297 |
リザルトPDF▶︎予選/決勝
個人パシュート
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | エミリー・ペトリコラ | PETRICOLA Emily | オーストラリア | 3:42.732 |
2位 | エイリー・シャウ | SHAW Keely | カナダ | 3:50.004 |
3位 | サマンサ・ボスコ | BOSCO Samantha | アメリカ | 3:48.602 |
スクラッチ
選手名 | チーム | ||
1位 | リ・シャオホイ | LI Xiaohui | 中国 |
2位 | フランチスカ・マティレ ドーリグ | MATILE-DORIG Franziska | スイス |
3位 | サマンサ・ボスコ | BOSCO Samantha | アメリカ |
リザルトPDF▶︎決勝
オムニアム
選手名 | チーム | ポイント | ||
1位 | アンナ グレース・テイラー | TAYLOR Anna Grace | ニュージーランド | 148 |
2位 | サマンサ・ボスコ | BOSCO Samantha | アメリカ | 144 |
3位 | フランチスカ・マティレ ドーリグ | MATILE-DORIG Franziska | スイス | 142 |
リザルトPDF▶︎最終リザルト
女子C5カテゴリー
Cクラス(切断、機能障害、麻痺などの通常の自転車を使える選手)のうち、障害が最も軽いクラス。
200mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | マリ・パトゥイユ | PATOUILLET Marie | フランス | 12.083 |
2位 | クラウディア・クレッティ | CRETTI Claudia | イタリア | 12.101 |
3位 | カロリネ・フロート | GROOT Caroline | オランダ | 12.150 |
リザルトPDF▶︎決勝
500mTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | カロリネ・フロート | GROOT Caroline | オランダ | 37.252 |
2位 | マリ・パトゥイユ | PATOUILLET Marie | フランス | 37.367 |
3位 | ニコール・マーレイ | MURRAY Nicole | ニュージーランド | 37.891 |
個人パシュート
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | ハイディ・ゴーゲン | GAUGAIN Heidi | フランス | 3:39.966 |
2位 | ニコール・マーレイ | MURRAY Nicole | ニュージーランド | 3:41.734 |
3位 | クラウディア・クレッティ | CRETTI Claudia | イタリア | 3:43.269 |
スクラッチ
選手名 | チーム | ||
1位 | アラナ・フォスター | FORSTER Alana | オーストラリア |
2位 | クラウディア・クレッティ | CRETTI Claudia | イタリア |
3位 | パウラ アンドレア・オサ ベロサ | OSSA VELOZA Paula Andrea | コロンビア |
リザルトPDF▶︎決勝
オムニアム
選手名 | チーム | ポイント | ||
1位 | ニコール・マーレイ | MURRAY Nicole | ニュージーランド | 146 |
2位 | クラウディア・クレッティ | CRETTI Claudia | イタリア | 144 |
3位 | マリ・パトゥイユ | PATOUILLET Marie | フランス | 144 |
リザルトPDF▶︎最終リザルト
女子Bカテゴリー
視覚障害のある選手のクラス。2人乗り自転車(タンデム自転車)を用い、晴眼の選手(パイロット)とペアでレースに臨む。
※各表の下段がパイロットの選手
スプリント
選手名 | チーム | ||
1位 | ソフィー・アンウィン ジェニー・ホール |
UNWIN Sophie HOLL Jenny |
イギリス |
2位 | ジェシカ・ギャラガー ケイトリン・ワード |
GALLAGHER Jessica WARD Caitlin |
オーストラリア |
3位 | ハンナ・チャドウィック スカイラー・エピノッサ |
CHADWICK Hannah ESPINOZA Skyler |
アメリカ |
リザルトPDF▶︎予選/準々決勝/準決勝/決勝(順位決定戦)/決勝
1kmTT
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | ソフィー・アンウィン ジェニー・ホール |
UNWIN Sophie HOLL Jenny |
イギリス | 3:22.513 |
2位 | ローラ・ファチー コリーン・ホール |
FACHIE Lora HALL Corrine |
イギリス | 3:25.216 |
3位 | ケーティ ジョージ・ダンレビ イブ・マクリスタル |
DUNLEVY Katie-George McCRYSTAL Eve |
アイルランド | 3:28.792 |
個人パシュート
選手名 | チーム | タイム | ||
1位 | ローラ・ファチー コリーン・ホール |
FACHIE Lora HALL Corrine |
イギリス | 3:21.759 |
2位 | ソフィー・アンウィン ジェニー・ホール |
UNWIN Sophie HOLL Jenny |
イギリス | 3:21.963 |
3位 | アンヌ ソフィー・センティス エリーゼ・デルゼンヌ |
CENTIS Anne Sophie DELZENNE Elise |
フランス | 3:26.402 |
リザルトPDF▶︎予選/決勝
男女混合B チームスプリント
チーム | 選手名 | タイム | ||
1位 | イギリス | ニール・ファチー マシュー・ロザーハムエリザベス・ジョーダン エイミー・コール |
FACHIE Neil ROTHERHAM MatthewJORDAN Elizabeth COLE Amy |
49.992 |
2位 | イタリア | キアラ・コロンボ エレナ・ビソラティステファノ・メローニ フランチェスコ・チェーチ |
COLOMBO Chiara BISSOLATI ElenaMERONI Stefano CECI Francesco |
51.264 |
3位 | マレーシア | ヌール スライヤ・ムハメド ファリナ シャワティ・モハメド アドナンキャロル ハズワン・ワハブ ムハンマド キャロル アダ・ラソル |
MUHAMAD ZAMRI Nur Suraiya MOHD ADNAN Farina ShawatiWAHAB Mohd Khairul Hazwan RASOL Muhammad Khairul Adha |
51.393 |
男女混合 C チームスプリント
チーム | 選手名 | タイム | ||
1位 | 中国 | ライ・シャンジョン リ・ジャンジュー ウー・ウォーチュン タン・ズーチャン |
LAI Shanzhang LI Zhangyu WU Guoqing TAN Zeqiang |
47.914 |
2位 | イギリス | カディーナ・コックス ジョディ・カンディ ジャコ・バン ギャス |
COX Kadeena CUNDY Jody van GASS Jaco |
48.251 |
3位 | スペイン | アルフォンソ・カベリョ リャマス パブロ・ハラミリョ ガリャルド リカルド・テン アルヒレス |
CABELLO LLAMAS Alfonso JARAMILLO GALLARDO Pablo TEN ARGILES Ricardo |
49.579 |