2017-18トラックワールドカップ全5戦が閉幕し、総合ポイントランキングで日本の小林優香選手がケイリン3位、オムニアム2大会連続金メダルの梶原悠未選手が2位にランクインした。
ケイリン小林優香3位、絶対女王フォーゲルが1位
ケイリンでは女帝クリスティーナ・フォーゲル(ドイツ)が出場大会全てで金メダルを獲得。3大会への参戦ながら総合1500ポイントを獲得し1位となった。日本の小林優香は出場大会で着実なポイントを積み重ねた結果、1175ポイントで3位にランクイン。あと一歩…という場面が多かっただけに、2月の世界選手権では決勝進出を期待したい。
スプリントでロリーヌ・ファンリーセンが1位
スプリントのランキングではロリーヌ・ファンリーセンが総合1525ポイントで1位。しかし4大会に出場したファンリーセンに対し、2位クリスティーナ・フォーゲルは3大会出場で1500ポイント。フォーゲルはケイリン同様に出場大会全てで金メダルを獲得しており、ファンリーセン自身もこの順位はフォーゲルが4戦、5戦へ出場しなかった事が一因であると捉えている様子。
出場する大会種目全てで金メダルをかっさらう絶対女王クリスティーナ・フォーゲルを止める選手は現れるのか?2018年の世界選手権の注目ポイントだろう。
2017-18トラックワールドカップ短距離 種目別総合ポイント
女子ケイリン
ランキング | 名前 | チーム | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOGEL Kristina | GER | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 1500.0 | ||
2 | BRASPENNINCX Shanne | NED | 375.0 | 450.0 | 400.0 | 1225.0 | ||
3 | 小林 優香 | JPN | 300.0 | 250.0 | 250.0 | 375.0 | 1175.0 | |
4 | BASOVA Liubov | UKR | 325.0 | 400.0 | 400.0 | 1125.0 | ||
5 | KANKOVSKA Sara | CZE | 250.0 | 175.0 | 325.0 | 325.0 | 1075.0 | |
6 | LEE Hyejin | KOR | 300.0 | 300.0 | 450.0 | 1050.0 | ||
7 | VAN RIESSEN Laurine | MPC | 275.0 | 400.0 | 300.0 | 975.0 | ||
8 | BAO Shanju | HBT | 175.0 | 120.0 | 190.0 | 275.0 | 190.0 | 950.0 |
9 | MARCHANT Katy | GBR | 120.0 | 275.0 | 450.0 | 845.0 | ||
10 | HANSEN Natasha | NZL | 375.0 | 450.0 | 825.0 | |||
13 | MORTON Stephanie | AUS | 400.0 | 350.0 | 750.0 | |||
14 | 前田 佳代乃 | JPC | 190.0 | 275.0 | 225.0 | 690.0 | ||
31 | VOINOVA Anastasiia | RUS | 300.0 | 300.0 | ||||
45 | 太田 りゆ | JPC | 1.0 | 120.0 | 121.0 |
女子 スプリント
ランキング | 名前 | チーム | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN RIESSEN Laurine | MPC | 300.0 | 450.0 | 400.0 | 375.0 | 1525.0 | |
2 | VOGEL Kristina | GER | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 1500.0 | ||
3 | KRUPECKAITE Simona | LTU | 275.0 | 275.0 | 350.0 | 450.0 | 1350.0 | |
4 | STARIKOVA Olena | UKR | 160.0 | 350.0 | 225.0 | 325.0 | 1060.0 | |
5 | BRASPENNINCX Shanne | NED | 190.0 | 375.0 | 450.0 | 1015.0 | ||
6 | LEE Hyejin | KOR | 350.0 | 400.0 | 250.0 | 1000.0 | ||
7 | MAROZAITE Migle | LTU | 250.0 | 225.0 | 250.0 | 225.0 | 950.0 | |
8 | BASOVA Liubov | UKR | 90.0 | 500.0 | 300.0 | 890.0 | ||
9 | GODBY Madalyn | USA | 80.0 | 300.0 | 205.0 | 300.0 | 885.0 | |
10 | SHMELEVA Daria | RUS | 175.0 | 250.0 | 450.0 | 875.0 | ||
13 | VOINOVA Anastasiia | RUS | 375.0 | 400.0 | 775.0 | |||
14 | HANSEN Natasha | NZL | 375.0 | 375.0 | 750.0 | |||
16 | 小林 優香 | JPN | 120.0 | 325.0 | 205.0 | 650.0 | ||
20 | 前田 佳代乃 | JPC | 50.0 | 145.0 | 145.0 | 175.0 | 515.0 | |
23 | MORTON Stephanie | AUS | 450.0 | 1.0 | 451.0 | |||
54 | 太田 りゆ | JPN | 1.0 | 1.0 |
女子 チームスプリント
ランキング | 名前 | チーム | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERMANY | GER | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 2000.0 | |
2 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 400.0 | 450.0 | 325.0 | 250.0 | 1425.0 | |
3 | HOLY BROTHER CYCLING TEAM | HBT | 250.0 | 400.0 | 250.0 | 450.0 | 1350.0 | |
4 | NETHERLANDS | NED | 450.0 | 375.0 | 450.0 | 1275.0 | ||
5 | GREAT BRITAIN | GBR | 275.0 | 300.0 | 375.0 | 275.0 | 1225.0 |