3/3 Page
12R スタールビー賞 深谷知広
1 | 1 | 平原康多 | 埼玉/87期 |
2 | 2 | 清水裕友 | 山口/105期 |
3 | 3 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
4 | 4 | 諸橋愛 | 新潟/79期 |
5 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 | |
5 | 6 | 内藤秀久 | 神奈川/89期 |
7 | 松浦悠士 | 広島/98期 | |
6 | 8 | 山田英明 | 佐賀/89期 |
9 | 小倉竜二 | 徳島/77期 |
深谷-郡司-内藤の南関東ラインが先頭で残り1周を迎える。7番手から清水が仕掛け、それを郡司がブロック。
しかし残り半周で清水が深谷の後輪に迫る。ここで郡司は切り替え、清水を牽制しつつ先頭へ出る。
最終ストレートでは郡司がぶっちぎりの先頭。2着に清水が続き、3番手についていた内藤を抑え、松浦が3着に入った。深谷は9着でフィニッシュ。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 郡司浩平 | 11.3 | 捲り | |||
2 | 2 | 清水裕友 | 2 車身 | 11.6 | 捲り | ||
3 | 7 | 松浦悠士 | 1 車身 | 11.6 | |||
4 | 1 | 平原康多 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
5 | 6 | 内藤秀久 | 1 車輪 | 11.6 | |||
6 | 4 | 諸橋愛 | 1 車輪 | 11.4 | |||
7 | 9 | 小倉竜二 | 1 車身 | 11.7 | |||
8 | 8 | 山田英明 | 3 車身 | 11.7 | |||
9 | 3 | 深谷知広 | 大差 | HB |
スタールビー賞を制した郡司は、勝利者インタビューにて「昨日と同様に、深谷さんの頑張りを受けて1着になれました。深谷さんは年齢的には先輩ですが、先行の走りは頼もしいの一言です。地元のGⅠ、明日の準決勝も突破できるよう頑張ります」と語った。