1R 寺崎浩平、河端朋之

2/4 Page

10R 新山響平

1 1 SS 松浦悠士 広島/98期
2 2 SS 守澤太志 秋田/96期
3 3 S1 岩本俊介 千葉/94期
4 4 S1 東口善朋 和歌山/85期
5 S1 新山響平 青森/107期
5 6 S1 内藤秀久 神奈川/89期
7 S1 小倉竜二 徳島/77期
6 8 S1 坂口晃輔 三重/95期
9 S1 稲川翔 大阪/90期

残り1周半で新山がラインの守澤を引き連れ先頭へ。残り1周では新山を先頭に一列棒状となる。松浦は北日本ラインの後ろ、3番手。

残り半周からじわじわと松浦が追い上げる。新山、松浦が先頭争いをする後ろ、それぞれの番手である守澤と小倉が牽制合戦を繰り広げる。

フィニッシュ直前に松浦が抜け出し、1着。2着は小倉、3着は内藤。新山は5着となった。

競走結果

車番 選手名 着差 上り 決まり手 H/B 個人状況
1 1 松浦悠士 11.9 捲り
2 7 小倉竜二 1車身1/2 12.0 マーク
3 6 内藤秀久 1/4車輪 11.6
4 3 岩本俊介 1/8車輪 11.8
5 5 新山響平 3/4車身 12.3 HB
6 2 守澤太志 3/4車身 12.3
7 4 東口善朋 3 車身 11.7
8 8 坂口晃輔 3/4車輪 12.0
9 9 稲川翔 2 車身 12.0

11R 松井宏佑

2/4 Page