2/2 Page
初日(8月26日)特別選抜予選
松井は同じ南関東の鈴木を連れて残り2周で大きく先行。その後残り1周で失速し、番手に入った鈴木は4着になるも松井は9着でフィニッシュ。初日9着からのスタートとなった。
ダイジェスト
結果
着順 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
1 | 5 | 守澤太志 | 秋田/96期 | 9.6 | 差し | ||
2 | 1 | 深谷知広 | 静岡/96期 | 1/2車輪 | 9.7 | 逃げ | HB |
3 | 6 | 眞杉匠 | 栃木/113期 | 3/4車輪 | 9.1 | ||
4 | 9 | 成田和也 | 福島/88期 | 1車輪 | 9.5 | ||
5 | 3 | 平原康多 | 埼玉/87期 | 1車輪 | 9.1 | ||
6 | 8 | 北津留翼 | 福岡/90期 | 2車身 | 9.0 | ||
7 | 4 | 鈴木裕 | 千葉/92期 | 3/4車身 | 9.5 | ||
8 | 2 | 清水裕友 | 山口/105期 | 3車身 | 9.6 | ||
9 | 7 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 | 大差 |
2日目(8月27日)
8RS級二次予選。後方7番手に構えていた松井が、残り1周半から一気に加速。残り1周で完全に前に出てそのまま逃げ切り、1着に。
ダイジェスト
結果
着順 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
1 | 5 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 | 9.8 | 逃げ | HB | |
2 | 1 | 成田和也 | 福島/88期 | 1/2車輪 | 9.7 | マーク | |
3 | 8 | 石塚輪太郎 | 和歌山/105期 | 1車身1/2 | 9.7 | ||
4 | 4 | 山口富生 | 岐阜/68期 | 3/4車身 | 9.5 | ||
5 | 3 | 川口公太朗 | 岐阜/98期 | 1/2車輪 | 9.6 | ||
6 | 9 | 岡光良 | 埼玉/94期 | 3車身 | 9.6 | ||
7 | 2 | 阿部大樹 | 埼玉/94期 | 3/4車輪 | 9.7 | ||
8 | 6 | 白岩大助 | 埼玉/84期 | 4車身 | 9.7 | ||
9 | 7 | 中田雄喜 | 福島/97期 | 2車身 | 10.4 |
3日目(8月28日)準決勝
残り1周半で外側から前へ出て、逃げを試みる松井。その後ろに守澤が番手に着く。残り1/4周まで松井が先頭だったものの、ホーム直前で追い抜かれ、2着でフィニッシュした。
ダイジェスト
結果
着 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 守澤太志 | 秋田/96期 | 9.7 | 差し | |||
2 | 9 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 | 1/2車輪 | 9.9 | 逃げ | HB | |
3 | 7 | 柏野智典 | 岡山/88期 | 3/4車身 | 9.6 | |||
4 | 2 | 北津留翼 | 福岡/90期 | 3/4車輪 | 9.7 | |||
5 | 6 | 山口富生 | 岐阜/68期 | タイヤ差 | 9.3 | |||
6 | 5 | 伊代野貴照 | 奈良/101期 | 3/4車身 | 9.5 | |||
7 | 3 | 杉森輝大 | 茨城/103期 | 3/4車輪 | 9.5 | |||
8 | 8 | 小森貴大 | 福井/111期 | 大差 | ||||
4 | 高橋陽介 | 青森/89期 | 落車棄権 |
最終日(8月29日)決勝戦
残り1周半から加速し、清水をねじ伏せ先頭を取った松井。そのまま逃げ切って1着、優勝となった。
結果
着 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
1 | 1 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 | 9.5 | 逃げ | HB | |
2 | 4 | 田中晴基 | 千葉/90期 | 1車身 | 9.5 | マーク | |
3 | 2 | 守澤太志 | 秋田/96期 | 2車身 | 9.3 | ||
4 | 3 | 柏野智典 | 岡山/88期 | 3/4車輪 | 9.4 | ||
5 | 9 | 清水裕友 | 山口/105期 | 微差 | 9.5 | ||
6 | 5 | 佐藤友和 | 岩手/88期 | 1車身 | 9.3 | ||
7 | 8 | 久米良 | 徳島/96期 | 1/2車身 | 9.2 | ||
8 | 6 | 石塚輪太郎 | 和歌山/105期 | 1車身1/2 | 9.2 | ||
9 | 7 | 佐々木豪 | 愛媛/109期 | 3車身 | 9.6 |
松井宏佑の記事はこちら
Photo:島尻譲