2/4 Page
2R 新山響平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 新山響平 | 青森/107期 |
2 | 2 | 小川勇介 | 福岡/90期 |
3 | 3 | 坂井洋 | 栃木/115期 |
4 | 4 | 山下一輝 | 山口/96期 |
5 | 神山拓弥 | 栃木/91期 | |
5 | 6 | 荒井崇博 | 佐賀/82期 |
7 | 山崎芳仁 | 福島/88期 | |
6 | 8 | 上田尭弥 | 熊本/113期 |
9 | 芦澤辰弘 | 茨城/95期 |
残り1周、上田-荒井-小川の九州ラインに新山-山崎-山下が続き、そこへ坂井率いる関東ラインが並びかける。坂井らの動きに合わせ新山も動くものの、連携が乱れて単騎の状態に。先頭は上田と荒井が並走し、2番手の位置に小川と新山が並走する形で残り半周を切る。
最終ストレートに達する頃には、新山は失速し後退。先頭を切っていた荒井だったが、追い上げた小川と同着の1着となった。3着は神山、新山は8着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 小川勇介 | 11.5 | 差し | |||
1 | 6 | 荒井崇博 | 11.6 | 捲り | |||
3 | 5 | 神山拓弥 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 3 | 坂井洋 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 9 | 芦澤辰弘 | 1/2車身 | 11.3 | |||
6 | 7 | 山崎芳仁 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
7 | 8 | 上田尭弥 | 1車身1/2 | 12.0 | HB | ||
8 | 1 | 新山響平 | 3 車身 | 12.1 | |||
9 | 4 | 山下一輝 | 4 車身 | 12.2 |
6R 寺崎浩平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 佐々木雄一 | 福島/83期 |
2 | 2 | 村上義弘 | 京都/73期 |
3 | 3 | 桑原大志 | 山口/80期 |
4 | 4 | 南修二 | 大阪/88期 |
5 | 太田竜馬 | 徳島/109期 | |
5 | 6 | 渡邉雄太 | 静岡/105期 |
7 | 竹内智彦 | 宮城/84期 | |
6 | 8 | 橋本強 | 愛媛/89期 |
9 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
残り1周、後方7番手から寺崎が動く。村上-南を引き連れて先頭を目指すが、先頭の太田、橋本らのブロックもあり、先頭まで到達することはできず。
残り1周半より先頭を守ってきた太田-橋本-桑原が、そのまま最終ストレートへ。ラストの追い上げ勝負で桑原が1着、2着太田、3着橋本とラインでワンツースリーフィニッシュを決めた。寺崎は9着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 桑原大志 | 12.0 | 差し | |||
2 | 5 | 太田竜馬 | タイヤ差 | 12.2 | 逃げ | HB | |
3 | 8 | 橋本強 | 1/2車身 | 12.1 | |||
4 | 6 | 渡邉雄太 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 2 | 村上義弘 | 1 車輪 | 12.0 | |||
6 | 4 | 南修二 | 1 車身 | 12.0 | |||
7 | 7 | 竹内智彦 | 1 車輪 | 11.9 | |||
8 | 1 | 佐々木雄一 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
9 | 9 | 寺崎浩平 | 3 車身 | 12.6 |
2/4 Page