3/3 Page
7R 深谷知広
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 |
2 | 2 | 岩津裕介 | 岡山/87期 |
3 | 3 | 稲垣裕之 | 京都/86期 |
4 | 4 | 椎木尾拓哉 | 和歌山/93期 |
5 | 渡部幸訓 | 福島/89期 | |
5 | 6 | 荒井崇博 | 佐賀/82期 |
7 | 深谷知広 | 静岡/96期 | |
6 | 8 | 島川将貴 | 徳島/109期 |
9 | 山本伸一 | 京都/101期 |
残り1周半から動き出した深谷。残り1周時点では先頭に出て、それに佐藤、渡部が続く。
残り半周から山本が上がってくるものの、先頭まで到達することはできず。
最後に佐藤が深谷に並びかけたが、振り切った深谷が1着。2着佐藤、3着渡部となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 深谷知広 | 11.4 | 逃げ | HB | ||
2 | 1 | 佐藤慎太郎 | 1/2車輪 | 11.3 | マーク | ||
3 | 5 | 渡部幸訓 | 1/2車身 | 11.3 | |||
4 | 2 | 岩津裕介 | 3/4車身 | 11.3 | |||
5 | 3 | 稲垣裕之 | 3/4車身 | 11.4 | |||
6 | 6 | 荒井崇博 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
7 | 9 | 山本伸一 | 1車身 | 11.6 | |||
8 | 4 | 椎木尾拓哉 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
9 | 8 | 島川将貴 | 大差 | 13.0 |
8R 新田祐大
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 萩原孝之 | 静岡/80期 |
2 | 2 | 新田祐大 | 福島/90期 |
3 | 3 | 東口善朋 | 和歌山/85期 |
4 | 4 | 菊地圭尚 | 北海道/89期 |
5 | 内藤秀久 | 神奈川/89期 | |
5 | 6 | 脇本勇希 | 福井/115期 |
7 | 佐々木雄一 | 福島/83期 | |
6 | 8 | 金子貴志 | 愛知/75期 |
9 | 根田空史 | 千葉/94期 |
残り1周から動き出した新田。佐々木、菊地を引き連れて先頭へ出る。
そのまま新田が先頭を守り1着フィニッシュ。2着は佐々木と、福島でワンツーが決まった。3着は東口。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 新田祐大 | 11.3 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 佐々木雄一 | 1/2車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 3 | 東口善朋 | 3/4車身 | 11.0 | |||
4 | 8 | 金子貴志 | 3/4車身 | 10.9 | |||
5 | 9 | 根田空史 | 1/2車身 | 10.9 | |||
6 | 5 | 内藤秀久 | 1車身1/2 | 10.9 | |||
7 | 4 | 菊地圭尚 | 3車身 | 11.6 | |||
8 | 1 | 萩原孝之 | 3/4車身 | 11.0 | |||
9 | 6 | 脇本勇希 | 7車身 | 12.0 | H |
9R 脇本雄太
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 神山拓弥 | 栃木/91期 |
2 | 2 | 桑原大志 | 山口/80期 |
3 | 3 | 脇本雄太 | 福井/94期 |
4 | 4 | 取鳥雄吾 | 岡山/107期 |
5 | 森田優弥 | 埼玉/113期 | |
5 | 6 | 河野通孝 | 茨城/88期 |
7 | 稲川翔 | 大阪/90期 | |
6 | 8 | 山下一輝 | 山口/96期 |
9 | 松岡健介 | 兵庫/87期 |
残り1周半から動き出した脇本。稲川、松岡が続き、残り1周では先頭へ。外から森田が上がろうとするも、先頭までは届かず、残り1/4周を前に後退。
最後に追い上げた番手の稲川が1着。2着脇本、3着松岡となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 稲川翔 | 11.2 | 差し | |||
2 | 3 | 脇本雄太 | 1/4車輪 | 11.3 | 逃げ | HB | |
3 | 9 | 松岡健介 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
4 | 2 | 桑原大志 | 1/8車輪 | 11.2 | |||
5 | 8 | 山下一輝 | 3/4車身 | 11.2 | |||
6 | 6 | 河野通孝 | 3 車身 | 11.3 | |||
7 | 5 | 森田優弥 | 2 車身 | 11.8 | |||
8 | 1 | 神山拓弥 | 微差 | 11.7 | |||
9 | 4 | 取鳥雄吾 | 大差 | 13.3 |
8月12日は11Rにガールズドリームレースが開催。トラックナショナルチームから、オリンピック代表だった小林優香のほか、太田りゆも出場する。
Photo:島尻譲
「第64回オールスター競輪(G1)」「ガールズケイリンコレクション2021(F2)」 想定番組/2021年8月10日〜 いわき平競輪場