2/3 Page
「第64回オールスター競輪(G1)」
ドリームレース | ファン投票数が1〜9位となった者 |
オリオン賞レース | ファン投票数が10〜18位となった者 |
※郡司浩平選手の欠場により、ドリームレース・オリオン賞レースそれぞれに繰り上がりが発生
ドリームレース
初日(8月10日)10R
発走予定 20:20
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 和田健太郎 | 千葉/87期 |
2 | 2 | 平原康多 | 埼玉/87期 |
3 | 3 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
4 | 4 | 脇本雄太 | 福井/94期 |
5 | 清水裕友 | 山口/105期 | |
5 | 6 | 新田祐大 | 福島/90期 |
7 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 | |
6 | 8 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
9 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
オリオン賞レース
2日目(8月11日)10R
発走予定 19:44
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 浅井康太 | 三重/90期 |
2 | 2 | 諸橋愛 | 新潟/79期 |
3 | 3 | 村上義弘 | 京都/73期 |
4 | 4 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
5 | 古性優作 | 大阪/100期 | |
5 | 6 | 神山雄一郎 | 栃木/61期 |
7 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 | |
6 | 8 | 山田英明 | 佐賀/89期 |
9 | 皿屋豊 | 三重/111期 |
2/3 Page