3/4 Page
ガールズ 7R
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 川路遥香 | 埼玉/120期 |
2 | 太田瑛美 | 三重/120期 |
3 | 松本ちひろ | 山口/120期 |
4 | 岩田みゆき | 愛知/120期 |
5 | 堀井美咲 | 広島/120期 |
6 | 飯田風音 | 埼玉/120期 |
7 | 宮本杏夏 | 岡山/120期 |
先頭には飯田。最終回の打鐘で岩田が位置を上げ、堀井が番手につき、飯田-太田-川路-松本、岩田-堀井-宮本の並びに。
1コーナー過ぎから最後尾の宮本が先行。飯田、太田が追いかけ、勝負はこの3人に。最終4コーナーで飯田が宮本を交し、1着に。2着に太田、3着に宮本となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 6 | 飯田風音 | 15.2 | 差し | H | ||
2 | 2 | 太田瑛美 | 3/4車身 | 15.1 | マーク | ||
3 | 7 | 宮本杏夏 | 3車身 | 15.9 | B | ||
4 | 1 | 川路遥香 | 7車身 | 15.7 | |||
5 | 3 | 松本ちひろ | 3/4車身 | 15.6 | |||
6 | 5 | 堀井美咲 | 2車身 | 15.9 | |||
7 | 4 | 岩田みゆき | 2車身 | 16.3 |
8R
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 木村皆斗 | 茨城/119期 |
2 | 山根将太 | 岡山/119期 |
3 | 梅田加津也 | 神奈川/119期 |
4 | 菅野航基 | 宮城/119期 |
5 | 大高彰馬 | 福島/119期 |
6 | 近藤武寿 | 静岡/119期 |
7 | 上野恭哉 | 福岡/119期 |
後方では山根が先行の素振りを見せるも、最後尾から菅野が仕掛ける。菅野が先頭に立ち、残り1周。木村-上野が追いかけ、外側から山根-梅田が大きく集団を交して先頭に。
山根が先頭のまま直線へ、山根、梅田、木村の競り合いに。山根が先頭を譲らず1着でフィニッシュ。2着に梅田、3着に木村となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 山根将太 | 14.2 | 捲り | B | ||
2 | 3 | 梅田加津也 | 1/2車輪 | 14.1 | マーク | ||
3 | 1 | 木村皆斗 | 1/2車身 | 14.2 | |||
4 | 5 | 大高彰馬 | 1/2車身 | 14.0 | |||
5 | 7 | 上野恭哉 | 1/2車輪 | 14.2 | |||
6 | 6 | 近藤武寿 | 3車身 | 14.3 | |||
7 | 4 | 菅野航基 | 3車身 | 14.8 | H |
9R
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 山本浩成 | 福岡/119期 |
2 | 木村佑来 | 宮城/119期 |
3 | 菊池翔 | 福島/119期 |
4 | 渡口勝成 | 山口/119期 |
5 | 上遠野拓馬 | 宮城/119期 |
6 | 邊見祐太 | 新潟/119期 |
7 | 佐藤啓斗 | 青森/119期 |
打鐘を合図に渡口-上遠野-邊見が先頭へと上がる。
残り1周へと差し掛かった瞬間、邊見が先行。追う渡口。番手につけていた渡口が先頭の邊見を交わすも、直線で外側から木村が加速して1着。
2着に菊池、3着に上遠野となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 木村佑来 | 13.7 | 差し | |||
2 | 3 | 菊池翔 | 1車身1/2 | 13.6 | マーク | ||
3 | 5 | 上遠野拓馬 | 3/4車身 | 14.0 | |||
4 | 1 | 山本浩成 | 1/2 車身 | 13.7 | |||
5 | 7 | 佐藤啓斗 | 1車身 | 13.6 | |||
6 | 4 | 渡口勝成 | 1車輪 | 14.3 | H | ||
7 | 6 | 邊見祐太 | 5車身 | 14.9 | B |
3/4 Page