2/2 Page
11R ゴールデンレーサー賞
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
2 | 2 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 |
3 | 3 | 平原康多 | 埼玉/87期 |
4 | 4 | 稲川翔 | 大阪/90期 |
5 | 清水裕友 | 山口/105期 | |
5 | 6 | 鈴木竜士 | 東京/107期 |
7 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 | |
6 | 8 | 岩本俊介 | 千葉/94期 |
9 | 浅井康太 | 三重/90期 |
残り2周で清水-松浦が先頭へ。そこに被せるように出てきた浅井を、さらに平原-鈴木が抑えて先頭に。
残り半周を前にして、清水が再び先頭を目指す。清水・松浦が横並びで最終ストレートの突入したが、外側から伸びた郡司が1着。2着に松浦、3着に稲川となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 郡司浩平 | 11.1 | 差し | |||
2 | 1 | 松浦悠士 | 1/4車輪 | 11.3 | 差し | ||
3 | 4 | 稲川翔 | 1車身 | 11.2 | |||
4 | 6 | 鈴木竜士 | 1車輪 | 11.5 | |||
5 | 5 | 清水裕友 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 7 | 佐藤慎太郎 | 1/2車身 | 11.2 | |||
7 | 9 | 浅井康太 | 3/4車身 | 11.4 | |||
8 | 8 | 岩本俊介 | 1車身 | 11.4 | |||
9 | 3 | 平原康多 | 1/8車輪 | 11.8 | HB |
Photo:島尻譲