2/3 Page
2R(河端朋之)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 取鳥雄吾 | 岡山/107期 |
2 | 2 | 中井俊亮 | 奈良/103期 |
3 | 3 | 山中秀将 | 千葉/95期 |
4 | 4 | 佐藤和也 | 青森/95期 |
5 | 河端朋之 | 岡山/95期 | |
5 | 6 | 吉本哲郎 | 広島/84期 |
7 | 武井大介 | 千葉/86期 | |
6 | 8 | 佐々木則幸 | 高知/79期 |
9 | 山口泰生 | 岐阜/89期 |
残り2周では大きく牽制が入り、直後に武井が落車。残り1周で取鳥-河端ラインが飛び出すも後方から山中-佐藤ラインが最終コーナーで先頭へ。
河端と取鳥が横並びになるも、フィニッシュ直前で差し切った河端が1着となった。2着は取鳥、3着には佐藤の結果に。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 河端朋之 | 11.5 | 差し | |||
2 | 1 | 取鳥雄吾 | 1車身 | 11.8 | 逃げ | HB | |
3 | 4 | 佐藤和也 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
4 | 3 | 山中秀将 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
5 | 9 | 山口泰生 | 1車身 | 11.4 | |||
6 | 2 | 中井俊亮 | 1車身 | 11.6 | |||
7 | 8 | 佐々木則幸 | 3車身 | 11.4 | |||
8 | 6 | 吉本哲郎 | 1/2車身 | 11.6 | |||
7 | 武井大介 | 落車棄権 |
5R(松井宏佑)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
2 | 2 | 宮本隼輔 | 山口/113期 |
3 | 3 | 山田庸平 | 佐賀/94期 |
4 | 4 | 伊藤颯馬 | 沖縄/115期 |
5 | 近藤隆司 | 千葉/90期 | |
5 | 6 | 金子哲大 | 埼玉/95期 |
7 | 中村浩士 | 千葉/79期 | |
6 | 8 | 湊聖二 | 徳島/86期 |
9 | 長島大介 | 栃木/96期 |
残り1周半、宮本-湊-伊藤ラインが先頭へ。伊藤が先行するも残り1周直後に松井-近藤-中村ラインが捲りにかかる。しかし、山田がこれをブロック。
番手から飛び出した山田が粘り1着。近藤が差しきれずに2着、3着は中村となった。松井は7着でフィニッシュした。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 山田康平 | 11.7 | 捲り | |||
2 | 5 | 近藤隆司 | 1/2車輪 | 11.6 | マーク | ||
3 | 7 | 中村浩士 | 1/2車身 | 11.4 | |||
4 | 9 | 長島大介 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
5 | 8 | 湊聖二 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 6 | 金子哲大 | 1車輪 | 11.4 | |||
7 | 1 | 松井宏佑 | 3車身 | 12.1 | |||
8 | 4 | 伊藤颯馬 | 1車身 | 12.3 | HB | ||
9 | 2 | 宮本隼輔 | 5車身 | 12.6 |
7R(新山響平)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 吉田敏洋 | 愛知/85期 |
2 | 2 | 鈴木裕 | 千葉/92期 |
3 | 3 | 和田圭 | 宮城/92期 |
4 | 4 | 坂本健太郎 | 福岡/86期 |
5 | 新山響平 | 青森/107期 | |
5 | 6 | 小林大介 | 群馬/79期 |
7 | 不破将登 | 岐阜/94期 | |
6 | 8 | 松川高大 | 熊本/94期 |
9 | 岩本俊介 | 千葉/94期 |
残り2周で新山-和田-小林ラインが先頭へ。残り1周で新山と後方から飛び出した吉田が先行。しかし、残り半周で岩本-鈴木ラインが捲りに入り、フィニッシュへ。
岩本と鈴木の横並びになるも岩本が制して1着。2着に鈴木、3着には3車身差で不破となった。新山は4着に終わった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 9 | 岩本俊介 | 11.7 | 捲り | B | ||
2 | 2 | 鈴木裕 | 微差 | 11.6 | マーク | ||
3 | 7 | 不破将登 | 3車身 | 11.7 | |||
4 | 5 | 新山響平 | 1/2車輪 | 12.1 | H | ||
5 | 1 | 吉田敏洋 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 3 | 和田圭 | 1/2車身 | 11.9 | |||
7 | 4 | 坂本健太郎 | 5車身 | 11.8 | |||
8 | 8 | 松川高大 | 2車身 | 12.1 | |||
9 | 6 | 小林大介 | 大差 | 14.5 |
2/3 Page