午前①

2/4 Page

6R 男子一般

車番 候補生番号、氏名
1 7 4 荻原寿嗣
2 6 29 牛田樹希斗
3 5 56 田川翔琉
4 4 45 小池千啓
5 2 46 近藤翔馬
6 3 3 吉田悟
7 1 18 川野深
8 9 33 中込健太
9 8 12 近藤武寿

7R 男子選抜

車番 候補生番号、氏名
1 2 57 金田涼馬
2 6 69 岩城佑典
3 1 51 菅野航基
4 7 13 菊池翔
5 9 16 松本憲斗
6 4 48 田村大
7 5 62 新村穣
8 3 72 邊見光輝
9 8 67 川藤幸大

8R 男子選抜

車番 候補生番号、氏名
1 2 2 上遠野拓馬
2 1 70 橋本凌汰
3 7 36 徳田匠
4 5 9 山本浩成
5 4 19 佐藤竜太
6 3 58 大高彰馬
7 8 60 白井優太朗
8 9 65 佐藤啓斗
9 6 43 神開一輝

9R 男子準決勝

車番 候補生番号、氏名
1 7 10 上野雅彦
2 3 26 渡口勝成
3 5 8 山根将太
4 6 38 平山優太
5 1 71 石塚慶一郎
6 4 27 梶原大地
7 8 15 福元啓太
8 9 39 北川大成
2 21 吉田有希

10R 男子準決勝

車番 候補生番号、氏名
1 1 7 志田龍星
2 3 30 木村皆斗
3 2 17 桑名僚也
4 5 34 橋本壮史
5 7 23 梅田加津也
6 6 37 上野恭哉
7 4 55 上杉嘉槻
8 9 5 堀江省吾
9 8 52 米嶋恵介

11R 男子準決勝

車番 候補生番号、氏名
1 5 24 犬伏湧也
2 2 14 大槇大介
3 6 64 山崎航
4 8 32 深瀬泰我
5 3 66 中島詩音
6 7 6 鈴木浩太
7 1 22 窪木一茂
8 9 20 木村佑来
9 4 49 田口勇介

午後①

2/4 Page