2/2 Page
出場予定選手
級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | トライアル成績(選考順位) |
L1 | 児玉碧衣 | 25 | 福岡 | 108期 | 別府 第1位(2位) |
L1 | 尾崎睦 | 36 | 神奈川 | 108期 | 平塚 第1位(4位) |
L1 | 久米詩 | 21 | 静岡 | 116期 | 取手 第1位(24位) |
L1 | 荒牧聖未 | 31 | 栃木 | 102期 | 平塚 第2位(15位) |
L1 | 太田美穂 | 24 | 三重 | 112期 | 取手 第2位(18位) |
L1 | 細田愛未 | 25 | 埼玉 | 108期 | 別府 第2位(26位) |
L1 | 佐藤水菜 | 22 | 神奈川 | 114期 | 別府 第3位(5位) |
補欠選手
級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | トライアル成績(選考順位) |
L1 | 石井貴子 | 31 | 千葉 | 106期 | 取手 第3位(6位) |