1月18〜1月19日、静岡県の日本競輪選手養成所にて『第119・120回生 第3回記録会』実施された。今回の記録会でのゴールデンキャップ獲得者は3人で、男子は吉田有希と田口勇介、女子は飯田風音。3人とも3回目にして初のゴールデンキャップ獲得。
1、2回目の記録会で2連続ゴールデンキャップ獲得をしていた木村皆斗、吉川美穂は3連続ならずとなった。
ゴールデンキャップとは?
日本競輪選手養成所では、記録会の成績によって、訓練時に着用するヘルメットキャップの色が決められる。白・黒・赤・青は記録会ごとの能力区分によって養成所から「貸与」されるが、ゴールデンキャップだけは本人に「授与」される。
ヘルメットキャップの色別けの基準は以下の通り。
能力区分基準タイム(男子)
200m | 400m | 1000m | 3000m | 備考 | ||
S | 金 | 11″20以内 | 23″00以内 | 1’08″00以内 | 3’49″50以内 | スピード、持久力共に優れている者 |
A | 白 | 11″50以内 | 23″70以内 | 1’10″50以内 | 3’58″50以内 | |
B | 黒 | 11″50以内 | 23″70以内 | スピードはあるが持久力に劣る者 | ||
C | 赤 | 1’10″50以内 | 3’58″50以内 | 持久力はあるがスピードに劣る者 | ||
D | 青 | 上記以外の者 | スピード、持久力共に劣る者 |
能力区分基準タイム(女子)
200m | 400m | 500m | 2000m | 備考 | ||
S | 金 | 12″30以内 | 25″50以内 | 38″30以内 | 2’41″50以内 | スピード、持久力共に優れている者 |
A | 白 | 12″80以内 | 26″20以内 | 39″40以内 | 2’49″00以内 | |
B | 黒 | 12″80以内 | 26″20以内 | スピードはあるが持久力に劣る者 | ||
C | 赤 | 39″40以内 | 2’49″00以内 | 持久力はあるがスピードに劣る者 | ||
D | 青 | 上記以外の者 | スピード、持久力共に劣る者 |
※今回は男子3000m、女子2000mは実施せず
1/2 Page