2/4 Page
1日目・男子
200mFTT
男子は11秒20以内ならゴールデンキャップ圏内。
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 山根将太 | 10秒82 |
2 | 木村皆斗 | 10秒83 |
3 | 北井佑季 | 10秒94 |
4 | 志田龍星 | 10秒95 |
5 | 犬伏湧也 | 10秒99 |
6 | 渡口勝成 | 11秒00 |
山崎航 | 11秒00 | |
8 | 木村佑来 | 11秒02 |
9 | 佐藤啓斗 | 11秒03 |
10 | 福元啓太 | 11秒05 |
11 | 上遠野拓馬 | 11秒06 |
橋本壮史 | 11秒06 | |
13 | 上杉嘉槻 | 11秒08 |
14 | 吉田有希 | 11秒09 |
15 | 大槇大介 | 11秒11 |
16 | 村瀨大和 | 11秒12 |
17 | 北川大成 | 11秒15 |
18 | 菅野航基 | 11秒16 |
米嶋恵介 | 11秒16 | |
田川翔琉 | 11秒16 | |
21 | 鈴木浩太 | 11秒18 |
桑名僚也 | 11秒18 | |
23 | 邊見祐太 | 11秒19 |
金田涼馬 | 11秒19 | |
25 | 山本浩成 | 11秒20 |
上野雅彦 | 11秒20 | |
平山優太 | 11秒20 |
1000mTT
男子は1分8秒00以内ならゴールデンキャップ圏内。
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 山根将太 | 1分4秒99 |
2 | 志田龍星 | 1分6秒17 |
3 | 木村皆斗 | 1分6秒87 |
4 | 木村佑来 | 1分6秒93 |
5 | 北井佑季 | 1分7秒25 |
6 | 新村穣 | 1分7秒35 |
7 | 窪木一茂 | 1分7秒45 |
8 | 渡口勝成 | 1分7秒56 |
9 | 小池千啓 | 1分7秒59 |
10 | 堀江省吾 | 1分7秒65 |
11 | 田口勇介 | 1分7秒72 |
12 | 橋本壮史 | 1分7秒72 |
13 | 金田涼馬 | 1分7秒85 |
14 | 鈴木浩太 | 1分7秒89 |
1日目終了時点で、実施種目すべてでゴールデンキャップ圏内タイムの候補生は、以下の9人。
山根将太 |
志田龍星 |
木村皆斗 |
木村佑来 |
北井佑季 |
渡口勝成 |
橋本壮史 |
金田涼馬 |
鈴木浩太 |
1日目・女子
200mFTT
女子は12秒30以内ならゴールデンキャップ圏内。
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 飯田風音 | 11秒89 |
2 | 吉川美穂 | 11秒95 |
3 | 山口真未 | 12秒00 |
500mTT
女子は38秒30以内ならゴールデンキャップ圏内。
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 吉川美穂 | 36秒16 |
2 | 山口真未 | 36秒36 |
3 | 飯田風音 | 37秒15 |
4 | 太田瑛美 | 37秒64 |
5 | 蛯原杏奈 | 37秒87 |
6 | 内野艶和 | 37秒96 |
7 | 本多優 | 38秒08 |
8 | 中村鈴花 | 38秒10 |
9 | 刈込奈那 | 38秒19 |
1日目終了時点で、実施種目すべてでゴールデンキャップ圏内タイムの候補生は、以下の3人。
飯田風音 |
吉川美穂 |
山口真未 |
2/4 Page