2/3 Page
4R
2日目第4レースにはナショナルチームから河端朋之が出場した。
1 | 1 | 池田憲昭 | 香川/90期 |
2 | 2 | 北野武史 | 石川/78期 |
3 | 3 | 坂井洋 | 栃木/115期 |
4 | 4 | 大森慶一 | 北海道/88期 |
5 | 河端朋之 | 岡山/95期 | |
5 | 6 | 植原琢也 | 埼玉/113期 |
7 | 渡部哲男 | 愛媛/84期 | |
6 | 8 | 不破将登 | 岐阜/94期 |
9 | 芦澤辰弘 | 茨城/95期 |
残り1周半、7番手から河端が仕掛けるが、ラインを組んだ渡部が離れてしまう。残り半周時点では河端が先頭、坂井、芦澤、大森と続く。最終ストレートまで粘った河端だが、フィニッシュ直前に差した坂井が1着。2着は芦澤、河端は3着に入った。
競争結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 坂井洋 | 11.0 | 差し | |||
2 | 9 | 芦澤辰弘 | 1/4車輪 | 10.9 | マーク | ||
3 | 5 | 河端朋之 | 1 車輪 | 11.3 | HB | ||
4 | 4 | 大森慶一 | 1/4車輪 | 10.8 | |||
5 | 7 | 渡部哲男 | 3 車身 | 10.8 | |||
6 | 8 | 不破将登 | 1/2車輪 | 10.7 | |||
7 | 2 | 北野武史 | 1/2車身 | 10.6 | |||
8 | 1 | 池田憲昭 | 2 車身 | 10.7 | |||
9 | 6 | 植原琢也 | 5 車身 | 10.9 |
5R
第5レースにはナショナルBチームから高橋晋也が出場した。
1 | 1 | 岡村潤 | 静岡/86期 |
2 | 2 | 和田圭 | 宮城/92期 |
3 | 3 | 南修二 | 大阪/88期 |
4 | 4 | 森田優弥 | 埼玉/113期 |
5 | 松川高大 | 熊本/94期 | |
5 | 6 | 南潤 | 和歌山/111期 |
7 | 田中誠 | 福岡/89期 | |
6 | 8 | 神山拓弥 | 栃木/91期 |
9 | 高橋晋也 | 福島/115期 |
残り1周半となるところで高橋が一気に先頭へ。番手に和田がつき、少し間が空いて南(潤)-南(修)、岡村、森田と続く。残り半周で南(潤)が高橋へ迫り、後方では森田も前へ向かって動き出す。しかし南(潤)は先頭まで届かず、今度は岡村が前へと迫る中、依然として先頭は高橋。
最終ストレートで抜け出した岡村が1着でフィニッシュ。2着は外からまくった田中、3着は和田。高橋は5着となった。
競争結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 岡村潤 | 11.4 | 差し | |||
2 | 7 | 田中誠 | 3/4車身 | 11.2 | 差し | ||
3 | 2 | 和田圭 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 5 | 松川高大 | 1/2車身 | 11.3 | |||
5 | 8 | 神山拓弥 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
6 | 9 | 高橋晋也 | 1/2車輪 | 11.9 | HB | ||
7 | 3 | 南修二 | 1/2車身 | 11.8 | |||
8 | 4 | 森田優弥 | 4 車身 | 12.0 | |||
9 | 6 | 南潤 | 7 車身 | 13.0 |
9R(アルテミス賞レース)
第9レースのアルテミス賞レースには、ガールズファン投票で上位8〜14位に入った選手(一部繰り上がりあり)が出走。ナショナルチームから鈴木奈央、Bチームから梅川風子が出走した。
1 | 梅川風子 | 東京/112期 |
2 | 梶田舞 | 栃木/104期 |
3 | 大久保花梨 | 福岡/112期 |
4 | 石井貴子 | 東京/104期 |
5 | 奥井迪 | 東京/104期 |
6 | 鈴木奈央 | 静岡/110期 |
7 | 小林莉子 | 東京/102期 |
石井、大久保、奥井、鈴木、梅川、梶田、小林の並びから、残り1周を切って梅川が動き出す。先頭に上がってきた梅川の内側に大久保が並走し、梅川の後ろには梶田、鈴木と続く。
最終ストレートで梅川が抜け出し1着。2着は梶田、3着は大久保。鈴木は最後に外から追い上げるも5着となった。
競争結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 梅川風子 | 11.5 | 捲り | |||
2 | 2 | 梶田舞 | 3/4車輪 | 11.4 | マーク | ||
3 | 3 | 大久保花梨 | 1/2車輪 | 11.5 | B | ||
4 | 5 | 奥井迪 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
5 | 6 | 鈴木奈央 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
6 | 7 | 小林莉子 | 2 車身 | 11.4 | |||
7 | 4 | 石井貴子 | 4 車身 | 12.1 | H |
2/3 Page