フォトギャラリー
リザルト
順位 | チーム | 選手名 | TIME |
1 | ニュージーランド | SEXTON Thomas | 3:58.071 |
STEWART Campbell | |||
GRAY Jared | |||
KERGOZOU Nicholas | |||
2 | アメリカ | HOLLOWAY Daniel | 4:02.798 |
HEGYVARY Adrian | |||
LAMBIE Ashton | |||
HOOVER Gavin | |||
3 | 日本 | 今村駿介 | 4:03.843 |
近谷涼 | |||
一丸尚吾 | |||
沢田桂太郎 | |||
4 | ドイツ | BEYER Maximilian | 4:04.570 |
FRAHM Jasper | |||
LAMPATER Leif | |||
ROHDE Leon | |||
5 | イタリア | LAMON Francesco | 4:05.709 |
SCARTEZZINI Michele | |||
PLEBANI Davide | |||
VIGANO Davide | |||
6 | 韓国 | PARK Sanghoon | 4:05.720 |
IM Jaeyeon | |||
KIM Okcheol | |||
MIN Kyeongho | |||
7 | デンマーク | KAIMER ERIKSEN Kristian | 4:05.995 |
KRIGBAUM Mathias | |||
LARSEN Mathias Alexander E. | |||
MALMBERG Matias Gunnar | |||
8 | 中国 | GUO Kai | 4:06.631 |
HOU Ya Ke | |||
JIANG Zhi Hui | |||
SHEN Pingan | |||
9 | チリ | TELLO BOLVARAN Elias Daniel | 4:08.641 |
CORNEJO ALISTE Cristian Fabian | |||
PENALOZA YANEZ Felipe Andres | |||
SEPULVEDA VILLAR Luis Fernando |
Text : Mizuki Ida
Photo : Shutaro Mochizuki