1ページ目へ
2/3 Page
6R(女子)
出走メンバー
| 1 | 廣木まこ | 福岡 | 
| 2 | 太友花 | 福島 | 
| 3 | 岡本二菜 | 東京 | 
| 4 | 西島叶子 | 熊本 | 
| 5 | 布居光 | 和歌山 | 
| 6 | 野崎菜美 | 山口 | 
| 7 | 永禮美瑠 | 愛知 | 
結果
1着の廣木は久留米がホームバンク。「地元で勝ちたい」という思いで初日1着を勝ち取った。
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 | 
| 1 | 1 | 廣木まこ | 福岡 |  | 12.7 | 捲り |  |  | 
| 2 | 3 | 岡本二菜 | 東京 | 1/8車輪 | 12.6 | マーク |  |  | 
| 3 | 4 | 西島叶子 | 熊本 | 1/2車身 | 12.9 |  | HB |  | 
| 4 | 5 | 布居光 | 和歌山 | 1車身 | 12.9 |  |  |  | 
| 5 | 6 | 野崎菜美 | 山口 | 2車身 | 12.9 |  |  |  | 
| 6 | 7 | 永禮美瑠 | 愛知 | 3/4車輪 | 13.1 |  |  |  | 
| 7 | 2 | 太友花 | 福島 | 4車身 | 13.3 |  |  |  | 
7R(女子)
出走メンバー
| 1 | 増田夕華 | 岐阜 | 
| 2 | 田中月菜 | 佐賀 | 
| 3 | 下条未悠 | 富山 | 
| 4 | 保立沙織 | 神奈川 | 
| 5 | 當銘沙恵美 | 愛知 | 
| 6 | 中村美那 | 神奈川 | 
| 7 | 尾方真生 | 福岡 | 
結果
卒業記念レースでも優勝した尾方がぶっちぎりの1着。ホームバンクで鮮烈な初日レースとなった。
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 | 
| 1 | 7 | 尾方真生 | 福岡 |  | 12.8 | 捲り | B |  | 
| 2 | 6 | 中村美那 | 神奈川 | 6車身 | 12.8 | 逃げ | H |  | 
| 3 | 5 | 當銘沙恵美 | 愛知 | 1/2車身 | 12.8 |  |  |  | 
| 4 | 2 | 田中月菜 | 佐賀 | 1/4車輪 | 12.6 |  |  |  | 
| 5 | 3 | 下条未悠 | 富山 | 3/4車身 | 12.7 |  |  |  | 
| 6 | 1 | 増田夕華 | 岐阜 | 1/2車身 | 12.8 |  |  |  | 
| 7 | 4 | 保立沙織 | 神奈川 | 1車身 | 12.9 |  |  |  | 
8R〜10R(男子)
8R
出走メンバー
| 1 | 犬塚貴之 | 愛媛 | 
| 2 | 溝口葵 | 大阪 | 
| 3 | 松岡辰泰 | 熊本 | 
| 4 | 渡邉雅也 | 静岡 | 
| 5 | 土生敦弘 | 大阪 | 
| 6 | 黒滝大翔 | 茨城 | 
| 7 | 安藤直希 | 京都 | 
結果
落車のアクシデントもあった第8レース。1着は高校・大学と自転車競技に邁進してきた松岡。
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 | 
| 1 | 3 | 松岡辰泰 | 熊本 |  | 11.7 | 捲り |  |  | 
| 2 | 4 | 渡邉雅也 | 静岡 | 3/4車身 | 11.7 | 捲り |  |  | 
| 3 | 5 | 土生敦弘 | 大阪 | 3/4車身 | 11.8 |  |  |  | 
| 4 | 1 | 犬塚貴之 | 愛媛 | 1車輪 | 11.9 |  | HB |  | 
| 5 | 2 | 溝口葵 | 大阪 | 大差 | 12.6 |  |  |  | 
|  | 6 | 黒滝大翔 | 茨城 |  |  |  |  | 落車棄権 | 
|  | 7 | 安藤直希 | 京都 |  |  |  |  | 落車棄権 | 
9R
出走メンバー
| 1 | 秋本耀太郎 | 栃木 | 
| 2 | 伊藤旭 | 熊本 | 
| 3 | 倉田紘希 | 三重 | 
| 4 | 山田雄大 | 埼玉 | 
| 5 | 阿部将大 | 大分 | 
| 6 | 山川奨太 | 熊本 | 
| 7 | 水森湧太 | 東京 | 
結果
2014年には国体ケイリンを優勝している阿部が1着。外から捲って力を見せた。
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 | 
| 1 | 5 | 阿部将大 | 大分 |  | 11.7 | 捲り |  |  | 
| 2 | 4 | 山田雄大 | 埼玉 | 1車身 | 11.9 | 逃げ | HB |  | 
| 3 | 1 | 秋本耀太郎 | 栃木 | 1車輪 | 11.8 |  |  |  | 
| 4 | 2 | 伊藤旭 | 熊本 | 1/4車輪 | 11.9 |  |  |  | 
| 5 | 6 | 山川奨太 | 熊本 | 1車輪 | 11.8 |  |  |  | 
| 6 | 7 | 水森湧太 | 東京 | 1車身1/2 | 12.1 |  |  |  | 
| 7 | 3 | 倉田紘希 | 三重 | 1車身 | 12.0 |  |  |  | 
10R
出走メンバー
| 1 | 大森光明 | 北海道 | 
| 2 | 仲野結音 | 大阪 | 
| 3 | 太田龍希 | 埼玉 | 
| 4 | 松本秀之介 | 熊本 | 
| 5 | 上川直紀 | 栃木 | 
| 6 | 下井竜 | 三重 | 
| 7 | 和泉尚吾 | 愛媛 | 
結果
1着の松本は2018年のアジア選手権ケイリン3位の実力者。レース直後のインタビューでは「養成所時代よりスピードアップしている」と話した。
| 着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 | 
| 1 | 4 | 松本秀之介 | 熊本 |  | 11.4 | 捲り | B |  | 
| 2 | 5 | 上川直紀 | 栃木 | 1車身 | 11.3 | マーク |  |  | 
| 3 | 1 | 大森光明 | 北海道 | 3車身 | 11.4 |  |  |  | 
| 4 | 3 | 太田龍希 | 埼玉 | 1 身 | 11.3 |  |  |  | 
| 5 | 2 | 仲野結音 | 大阪 | 1/8車輪 | 11.2 |  |  |  | 
| 6 | 6 | 下井竜 | 三重 | 2車身 | 11.3 |  |  |  | 
| 7 | 7 | 和泉尚吾 | 愛媛 | 2車身 | 12.2 |  | H |  | 
11R〜12R(男子)
2/3 Page