3/4 Page
8R
出走メンバー
1 | 長谷部龍一 | 岐阜 |
2 | 山本勝利 | 東京 |
3 | 片桐善也 | 新潟 |
4 | 中村隆生 | 栃木 |
5 | 成清龍之介 | 千葉 |
6 | 戸邉捺希 | 埼玉 |
7 | 小松原正登 | 福井 |
結果
1着は高校時代は陸上競技(やり投げ)でインターハイ出場の経歴を持つ戸邉。
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 6 | 戸邉捺希 | 埼玉 | 11.9 | 捲り | |||
2 | 1 | 長谷部龍一 | 岐阜 | 1車身 | 11.9 | マーク | ||
3 | 5 | 成清龍之介 | 千葉 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
4 | 3 | 片桐善也 | 新潟 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 7 | 小松原正登 | 福井 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
6 | 2 | 山本勝利 | 東京 | 1車身 | 12.2 | B | ||
7 | 4 | 中村隆生 | 栃木 | 8車身 | 12.6 | H |
9R
出走メンバー
1 | 坂本紘規 | 青森 |
2 | 原大智 | 宮城 |
3 | 貴志修己 | 和歌山 |
4 | 藤田周磨 | 埼玉 |
5 | 櫻井祐太郎 | 宮城 |
6 | 松本一志 | 宮崎 |
7 | 安達隆己 | 栃木 |
結果
第2回記録会でゴールデンキャップを獲得した坂本が1着。3着に入った原は平昌五輪モーグル銅メダリスト。
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 坂本紘規 | 青森 | 11.6 | 捲り | |||
2 | 4 | 藤田周磨 | 埼玉 | 1/2車身 | 11.5 | マーク | ||
3 | 2 | 原大智 | 宮城 | 1車身 | 11.5 | |||
4 | 7 | 安達隆己 | 栃木 | 1車身 | 11.5 | |||
5 | 6 | 松本一志 | 宮崎 | 1車輪 | 11.7 | |||
6 | 5 | 櫻井祐太郎 | 宮城 | 1車身 | 12.0 | |||
7 | 3 | 貴志修己 | 和歌山 | 2車身 | 12.3 | HB |
10R
出走メンバー
1 | 青野将大 | 神奈川 |
2 | 中村泰輔 | 和歌山 |
3 | 石原颯 | 香川 |
4 | 林敬宏 | 愛知 |
5 | 長屋秀明 | 岐阜 |
6 | 内藤久文 | 愛知 |
7 | 岡田亮太 | 東京 |
結果
1着の青野は自転車トラック競技中長距離種目において、インカレや国体で好成績を収めた経歴を持つ。
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 青野将大 | 神奈川 | 11.2 | 差し | |||
2 | 3 | 石原颯 | 香川 | 1車身 | 11.5 | 捲り | B | |
3 | 5 | 長屋秀明 | 岐阜 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
4 | 7 | 岡田亮太 | 東京 | 1車身 | 11.2 | |||
5 | 2 | 中村泰輔 | 和歌山 | タイヤ差 | 11.4 | |||
6 | 4 | 林敬宏 | 愛知 | 3/4車身 | 11.3 | |||
7 | 6 | 内藤久文 | 愛知 | 8車身 | 12.1 | H |
3/4 Page