2/4 Page
6R(女子)
出走メンバー
1 | 永禮美瑠 | 愛知 |
2 | 青木美保 | 埼玉 |
3 | 野崎菜美 | 山口 |
4 | 近澤諒香 | 三重 |
5 | 下条未悠 | 富山 |
6 | 岩原紗也香 | 徳島 |
7 | 森内愛香 | 大阪 |
結果
最初に動きを見せた森内の番手につき、先頭が近澤に変わるとまたその番手を取った青木が1着。
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 青木美保 | 埼玉 | 13.0 | 捲り | |||
2 | 1 | 永禮美瑠 | 愛知 | 3/4車身 | 12.9 | マーク | ||
3 | 3 | 野崎菜美 | 山口 | 2車身 | 13.0 | |||
4 | 5 | 下条未悠 | 富山 | 微差 | 13.2 | |||
5 | 4 | 近澤諒香 | 三重 | 3/4車身 | 13.4 | B | ||
6 | 7 | 森内愛香 | 大阪 | 4車身 | 13.4 | H | ||
7 | 6 | 岩原紗也香 | 徳島 | 2車身 | 13.2 |
7R(女子)
出走メンバー
1 | 永塚祐子 | 神奈川 |
2 | 廣木まこ | 福岡 |
3 | 中村美那 | 神奈川 |
4 | 杉浦菜留 | 愛知 |
5 | 國村美留莉 | 山口 |
6 | 太友花 | 福島 |
7 | 田中月菜 | 佐賀 |
結果
永塚と國村が長く並走状態で先頭を走るが、養成所在校成績トップの永塚が期待に応え、捲って1着。
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 永塚祐子 | 神奈川 | 12.9 | 捲り | B | ||
2 | 5 | 國村美留莉 | 山口 | 3/4車身 | 12.8 | マーク | ||
3 | 2 | 廣木まこ | 福岡 | 1/4車輪 | 12.9 | |||
4 | 7 | 田中月菜 | 佐賀 | 3/4車身 | 12.8 | |||
5 | 4 | 杉浦菜留 | 愛知 | 1/2車身 | 12.9 | |||
6 | 3 | 中村美那 | 神奈川 | 3/4車身 | 13.2 | H | ||
7 | 6 | 太友花 | 福島 | 1車身 | 12.9 |
2/4 Page