2026年8月7〜9日に佐世保競輪場で開催される『第2回女子オールスター競輪(G1)」、8月11〜16日に松山競輪場で開催される『第69回オールスター競輪(G1)』に向けたファン投票。
4月23日に中間結果が発表。
男子では2025年のファン投票2位の眞杉匠が、女子では2025年のファン投票1位の児玉碧衣が1位という中間結果となった。
中間結果発表!
男子中間結果(27位まで)
| 順位 | 選手名 | 府県/期別 | 得票数 |
| 1位 | 眞杉匠 | 栃木/113期 | 2,870 |
| 2位 | 古性優作 | 大阪/100期 | 2,810 |
| 3位 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 | 2,550 |
| 4位 | 新山響平 | 青森/107期 | 2,533 |
| 5位 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 | 2,430 |
| 6位 | 深谷知広 | 静岡/96期 | 2,361 |
| 7位 | 脇本雄太 | 福井/94期 | 2,216 |
| 8︎位 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 | 2,089 |
| 9位 | 松浦悠士 | 広島/98期 | 1,959 |
| 10位 | 嘉永泰斗 | 熊本/113期 | 1,842 |
| 11位 | 太田海也 | 岡山/121期 | 1,687 |
| 12位 | 山口拳矢 | 岐阜/117期 | 1,477 |
| 13位 | 北津留翼 | 福岡/90期 | 1,349 |
| 14位 | 寺崎浩平 | 福井/117期 | 1,201 |
| 15位 | 犬伏湧也 | 徳島/119期 | 1,159 |
| 16位 | 清水裕友 | 山口/105期 | 1,063 |
| 17位 | 石原颯 | 香川/117期 | 992 |
| 18位 | 阿部拓真 | 宮城/107期 | 971 |
| 19位 | 南修二 | 大阪/88期 | 934 |
| 20位 | 新田祐大 | 福島/90期 | 918 |
| 21位 | 中石湊 | 北海道/125期 | 889 |
| 22位 | 中野慎詞 | 岩手/121期 | 856 |
| 23位 | 松本貴治 | 愛媛/111期 | 853 |
| 24位 | 浅井康太 | 三重/90期 | 770 |
| 25位 | 守澤太志 | 秋田/96期 | 678 |
| 26位 | 町田太我 | 広島/117期 | 668 |
| 27位 | 山崎賢人 | 長崎/111期 | 656 |
| 28位 | 小倉竜二 | 徳島/77期 | 597 |
| 29位 | 後藤大輝 | 福岡/121期 | 540 |
| 30位 | 荒井崇博 | 長崎/82期 | 512 |
女子中間結果(20位まで)
| 順位 | 選手名 | 府県/期別 | 得票数 |
| 1位 | 児玉碧衣 | 福岡/108期 | 4,358 |
| 2位 | 太田りゆ | 埼玉/112期 | 3,196 |
| 3位 | 佐藤水菜 | 神奈川/114期 | 2,820 |
| 4位 | 久米詩 | 静岡/116期 | 2,318 |
| 5位 | 河内桜雪 | 群馬/122期 | 2,125 |
| 6位 | 北岡マリア | 石川/128期 | 1,624 |
| 7位 | 又多風緑 | 石川/122期 | 1,432 |
| 8位 | 石井寛子 | 東京/104期 | 1,379 |
| 9位 | 梅川風子 | 東京/112期 | 1,358 |
| 10位 | 神戸暖稀羽 | 北海道/124期 | 1,346 |
| 11位 | 山原さくら | 山口/104期 | 999 |
| 12位 | 仲澤春香 | 福井/126期 | 974 |
| 13位 | 鈴木奈央 | 静岡/110期 | 903 |
| 14位 | 高木佑真 | 神奈川/116期 | 890 |
| 15位 | 熊谷芽緯 | 岩手/124期 | 871 |
| 16位 | 小林優香 | 福岡/106期 | 846 |
| 17位 | 飯田風音 | 埼玉/120期 | 810 |
| 18位 | 坂口楓華 | 愛知/112期 | 763 |
| 19位 | 尾崎睦 | 神奈川/108期 | 734 |
| 20位 | 元砂七夕美 | 奈良/108期 | 728 |
投票は5月10日まで
オールスター競輪(男子)で開催される特別レース「ドリームレース」にはファン投票得票数1位〜9位の選手が、「オリオン賞レース」には“ドリームレース選抜者”を除くS級S班在籍者・ファン投票得票数上位者が出場。女子も同じく、「ガールズドリームレース」には得票数1位〜7位が出場する。
投票締め切りは5月10日まで。投票者を対象としてた豪華プレゼントキャンペーンなども実施されているので、ぜひお忘れなきよう。