2/2 Page
7R S級一次予選
発走予定 13:35
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 河端朋之 | 岡山/95 |
2 | 2 | 武藤龍生 | 埼玉/98 |
3 | 3 | 松岡辰泰 | 熊本/117 |
4 | 4 | 渡邉豪大 | 福岡/107 |
5 | 清水裕友 | 山口/105 | |
5 | 6 | 田尾駿介 | 高知/111 |
7 | 佐々木雄一 | 福島/83 | |
6 | 8 | 伊藤颯馬 | 沖縄/115 |
9 | 取鳥雄吾 | 岡山/107 |
並び予想
取鳥-清水-河端-田尾
伊藤-松岡-渡邉
武藤-佐々木
8R S級一次予選
発走予定 14:05
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 荒井崇博 | 長崎/82 |
2 | 2 | 小原佑太 | 青森/115 |
3 | 3 | 森田優弥 | 埼玉/113 |
4 | 4 | 柳詰正宏 | 福岡/97 |
5 | 櫻井祐太郎 | 宮城/117 | |
5 | 6 | 松本秀之介 | 熊本/117 |
7 | 新山響平 | 青森/107 | |
6 | 8 | 渡邉雅也 | 静岡/117 |
9 | 小岩大介 | 大分/90 |
並び予想
櫻井-小原-新山
松本-荒井-小岩-柳詰
森田
渡邉
9R S級一次予選
発走予定 14:40
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 中野慎詞 | 岩手/121 |
2 | 2 | 寺崎浩平 | 福井/117 |
3 | 3 | 和田真久留 | 神奈川/99 |
4 | 4 | 大槻寛徳 | 宮城/85 |
5 | 近藤保 | 千葉/95 | |
5 | 6 | 大塚玲 | 神奈川/89 |
7 | 藤井侑吾 | 愛知/115 | |
6 | 8 | 佐藤一伸 | 福島/94 |
9 | 嶋津拓弥 | 神奈川/103 |
並び予想
中野-佐藤-大槻
和田-嶋津-大塚-近藤
寺崎
藤井
10R S級一次予選
発走予定 15:15
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 坂井洋 | 栃木/115 |
2 | 2 | 三谷将太 | 奈良/92 |
3 | 3 | 郡司浩平 | 神奈川/99 |
4 | 4 | 阿部将大 | 大分/117 |
5 | 五日市誠 | 青森/89 | |
5 | 6 | 大石崇晴 | 大阪/109 |
7 | 伊藤旭 | 熊本/117 | |
6 | 8 | 海老根恵太 | 千葉/86 |
9 | 佐藤慎太郎 | 福島/78 |
並び予想
大石-三谷
郡司-海老根
坂井-佐藤-五日市
伊藤-阿部
11R S級一次予選
発走予定 15:50
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 古性優作 | 大阪/100 |
2 | 2 | 鈴木玄人 | 東京/117 |
3 | 3 | 東矢圭吾 | 熊本/121 |
4 | 4 | 上田尭弥 | 熊本/113 |
5 | 山田英明 | 佐賀/89 | |
5 | 6 | 石川裕二 | 茨城/99 |
7 | 志田龍星 | 岐阜/119 | |
6 | 8 | 高橋晋也 | 福島/115 |
9 | 嘉永泰斗 | 熊本/113 |
並び予想
東矢-上田-嘉永-山田
鈴木-石川
古性
志田
高橋
12R S級一次予選
発走予定 16:30
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 山口拳矢 | 岐阜/117 |
2 | 2 | 久米良 | 徳島/96 |
3 | 3 | 佐々木悠葵 | 群馬/115 |
4 | 4 | 山岸佳太 | 茨城/107 |
5 | 脇本雄太 | 福井/94 | |
5 | 6 | 栗山和樹 | 岐阜/125 |
7 | 佐々木龍 | 神奈川/109 | |
6 | 8 | 柿澤大貴 | 長野/97 |
9 | 桑原大志 | 山口/80 |
並び予想
栗山-山口-久米
佐々木-山岸-柿澤
脇本-佐々木
桑原