2025年2月21日から4日間にわたって、愛知・豊橋競輪場にて開催される『第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪(G1)』。
2日目を終え、準決勝の出走メンバーが出揃った。
なお、2日目最終レースとして行なわれた「スタールビー賞」は、昨年の覇者・郡司浩平が勝利。好調ぶりを見せる形となった。
10R 準決勝
2月23日(日)発走予定 15:15
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 浅井康太 | 三重/90期 |
2 | 2 | 岩本俊介 | 千葉/94期 |
3 | 3 | 三谷将太 | 奈良/92期 |
4 | 4 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 |
5 | 寺崎浩平 | 福井/117期 | |
5 | 6 | 中釜章成 | 大阪/113期 |
7 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 | |
6 | 8 | 村田雅一 | 兵庫/90期 |
9 | 武藤龍生 | 埼玉/98期 |
並び予想
中釜-寺崎-三谷-村田
郡司-岩本-武藤
山崎-浅井
11R 準決勝
2月23日(日)発走予定 15:50
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 |
2 | 2 | 窓場千加頼 | 京都/100期 |
3 | 3 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
4 | 4 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
5 | 脇本雄太 | 福井/94期 | |
5 | 6 | 福永大智 | 大阪/113期 |
7 | 眞杉匠 | 栃木/113期 | |
6 | 8 | 三谷将太 | 奈良/92期 |
9 | 犬伏湧也 | 徳島/119期 |
並び予想
福永-窓場-脇本-三谷
眞杉-吉田-守澤
犬伏-松浦
12R 準決勝
2月23日(日)発走予定 16:30
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 古性優作 | 大阪/100期 |
2 | 2 | 菅田壱道 | 宮城/91期 |
3 | 3 | 松谷秀幸 | 神奈川/96期 |
4 | 4 | 和田真久留 | 神奈川/99期 |
5 | 南修二 | 大阪/88期 | |
5 | 6 | 山田久徳 | 京都/93期 |
7 | 深谷知広 | 静岡/96期 | |
6 | 8 | 村上博幸 | 京都/86期 |
9 | 新山響平 | 青森/107期 |
並び予想
深谷-和田-松谷
古性-南
新山-菅田
山田-村上