2/2 Page
7R S級一次予選
発走予定 13:31
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 新山響平 | 青森/107 |
2 | 2 | 太田海也 | 岡山/121 |
3 | 3 | 松井宏佑 | 神奈川/113 |
4 | 4 | 櫻井正孝 | 宮城/100 |
5 | 村上博幸 | 京都/86 | |
5 | 6 | 岡崎智哉 | 大阪/96 |
7 | 松岡貴久 | 熊本/90 | |
6 | 8 | 山田諒 | 岐阜/113 |
9 | 小倉竜二 | 徳島/77 |
並び予想
新山-櫻井
太田-小倉
松岡
松井-山田
岡崎-村上
8R S級一次予選
発走予定 14:05
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 山崎芳仁 | 福島/88 |
2 | 2 | 深谷知広 | 静岡/96 |
3 | 3 | 窓場千加頼 | 京都/100 |
4 | 4 | 恩田淳平 | 群馬/100 |
5 | 岩津裕介 | 岡山/87 | |
5 | 6 | 纐纈洸翔 | 愛知/121 |
7 | 武藤龍生 | 埼玉/98 | |
6 | 8 | 徳永哲人 | 熊本/100 |
9 | 石塚輪太郎 | 和歌山/105 |
並び予想
山崎
深谷-武藤-恩田
纐纈
石塚-窓場-岩津
徳永
9R S級一次予選
発走予定 14:40
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 坂井洋 | 栃木/115 |
2 | 2 | 和田健太郎 | 千葉/87 |
3 | 3 | 脇本雄太 | 福井/94 |
4 | 4 | 高橋晋也 | 福島/115 |
5 | 近藤保 | 千葉/95 | |
5 | 6 | 上野優太 | 熊本/113 |
7 | 和田圭 | 宮城/92 | |
6 | 8 | 横山尚則 | 茨城/100 |
9 | 香川雄介 | 香川/76 |
並び予想
脇本-和田健-近藤
坂井-横山
上野
高橋-和田圭-香川
10R S級一次予選
発走予定 15:16
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 松浦悠士 | 広島/98 |
2 | 2 | 伊藤颯馬 | 沖縄/115 |
3 | 3 | 森田優弥 | 埼玉/113 |
4 | 4 | 佐々木豪 | 愛媛/109 |
5 | 根田空史 | 千葉/94 | |
5 | 6 | 渡辺十夢 | 福井/85 |
7 | 犬伏湧也 | 徳島/119 | |
6 | 8 | 三宅達也 | 岡山/79 |
9 | 瓜生崇智 | 熊本/109 |
並び予想
松浦-三宅
伊藤-瓜生
根田
森田-渡辺
犬伏-佐々木
11R S級一次予選
発走予定 15:52
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 眞杉匠 | 栃木/113 |
2 | 2 | 荒井崇博 | 長崎/82 |
3 | 3 | 佐々木眞也 | 神奈川/117 |
4 | 4 | 三谷竜生 | 奈良/101 |
5 | 浅井康太 | 三重/90 | |
5 | 6 | 大塚玲 | 神奈川/89 |
7 | 中井俊亮 | 奈良/103 | |
6 | 8 | 東龍之介 | 神奈川/96 |
9 | 伊藤旭 | 熊本/117 |
並び予想
眞杉-荒井
佐々木-東-大塚
浅井
中井-三谷
伊藤
12R S級一次予選
発走予定 16:30
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 古性優作 | 大阪/100 |
2 | 2 | 小林泰正 | 群馬/113 |
3 | 3 | 藤井侑吾 | 愛知/115 |
4 | 4 | 青野将大 | 神奈川/117 |
5 | 山田庸平 | 佐賀/94 | |
5 | 6 | 末木浩二 | 山梨/109 |
7 | 谷口遼平 | 三重/103 | |
6 | 8 | 田中誠 | 福岡/89 |
9 | 鈴木裕 | 千葉/92 |
並び予想
小林-末木
古性
山田-田中
藤井-谷口
青野-鈴木