第14回サマーナイトフェスティバル(G2)を終えた時点(2018年7月16日)での競輪の賞金高順ベスト30が発表された。
関連記事:三谷竜生が早くも獲得賞金1億超!年間獲得賞金ベスト30(2018年6月17日時点)
1位は三谷竜生選手(奈良/101期)が前回発表時に引き続いて首位を独走。前回から約310万円の積み増しだ。唯一の1億円オーバーと、歴代最高の年間獲得賞金額にも期待が懸かる。三谷選手は今年G1で2回優勝。サマーナイトフェスティバルの最終日でも3着に入っている。
上位へ浮上してきたのは平原康多選手。3,791,000円を上積みし、トップ3入りだ。しかし2位の村上義弘選手とは約2,300万円の差があり、これを埋めるG1勝利を期待したい。
オリンピック直前のシーズンにあり、競輪への出走本数が少ないトラック競技ナショナルチーム組も、今年早々にG1制覇を果たした新田祐大選手が44,048,000円で5位、好成績連発中の脇本雄太選手が約42,015,000円で6位にランクインしている。
年間獲得賞金ベスト30
※2018年7月16日時点
順位 | 氏名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三谷竜生 | 30 | 奈良 | 101 | ¥126,706,000 |
2 | 村上義弘 | 44 | 京都 | 73 | ¥69,720,000 |
3 | 平原康多 | 36 | 埼玉 | 87 | ¥46,694,400 |
4 | 村上博幸 | 39 | 京都 | 86 | ¥46,184,600 |
5 | 新田祐大 | 32 | 福島 | 90 | ¥44,048,000 |
6 | 脇本雄太 | 29 | 福井 | 94 | ¥42,015,000 |
7 | 原田研太郎 | 27 | 徳島 | 98 | ¥39,294,500 |
8 | 武田豊樹 | 44 | 茨城 | 88 | ¥38,766,500 |
9 | 浅井康太 | 34 | 三重 | 90 | ¥34,343,000 |
10 | 山田英明 | 35 | 佐賀 | 89 | ¥33,298,000 |
11 | 和田健太郎 | 37 | 千葉 | 87 | ¥28,833,000 |
12 | 香川雄介 | 44 | 香川 | 76 | ¥28,311,200 |
13 | 古性優作 | 27 | 大阪 | 100 | ¥25,791,000 |
14 | 菅田壱道 | 32 | 宮城 | 91 | ¥25,784,800 |
15 | 吉澤純平 | 33 | 茨城 | 101 | ¥25,463,500 |
16 | 木暮安由 | 33 | 群馬 | 92 | ¥22,165,000 |
17 | 佐藤慎太郎 | 41 | 福島 | 78 | ¥22,057,000 |
18 | 山中秀将 | 32 | 千葉 | 95 | ¥21,525,400 |
19 | 吉田敏洋 | 38 | 愛知 | 85 | ¥21,198,800 |
20 | 園田匠 | 36 | 福岡 | 87 | ¥21,058,000 |
21 | 椎木尾拓哉 | 32 | 和歌山 | 93 | ¥20,675,400 |
22 | 和田圭 | 32 | 宮城 | 92 | ¥20,508,800 |
23 | 小川真太郎 | 26 | 徳島 | 107 | ¥20,195,400 |
24 | 中川誠一郎 | 39 | 熊本 | 85 | ¥20,152,000 |
25 | 杉浦悠士 | 27 | 広島 | 98 | ¥20,100,800 |
26 | 井上昌己 | 38 | 長崎 | 86 | ¥18,798,400 |
27 | 志智俊夫 | 45 | 岐阜 | 70 | ¥18,453,000 |
28 | 小倉竜二 | 42 | 徳島 | 77 | ¥18,344,400 |
29 | 南潤 | 20 | 和歌山 | 111 | ¥18,314,800 |
30 | 東口善朋 | 38 | 和歌山 | 85 | ¥17,449,600 |
今年残されている賞金額が1000万円超のレースは以下の通りだ。
2018年下半期ビックレース
月 | レース名 | グレード | 開催地 | 優勝賞金額 |
---|---|---|---|---|
8月 | オールスター競輪 | G1 | いわき平競輪場 | 4,200万円 |
9月 | 共同通信社杯 | G2 | 高知競輪場 | 1,940万円 |
10月 | 寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント | G1 | 前橋競輪場 | 2,800万円 |
11月 | 朝日新聞社杯競輪祭 | G1 | 小倉競輪場 | 2,800万円(2017年度) |
12月 | ケイリン・グランプリ | GP | 静岡競輪場 | 1億160万円(2017年度) |
※副賞も含む