2/2 Page
出場予定選手(一部)
選考順位 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 古性優作 | 大阪/100期 |
2 | 脇本雄太 | 福井/94期 |
3 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 |
4 | 新田祐大 | 福島/90期 |
5 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 |
6 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
7 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
8 | 平原康多 | 埼玉/87期 |
9 | 新山響平 | 青森/107期 |
10 | 成田和也 | 福島/88期 |
11 | 犬伏湧也 | 徳島/119期 |
12 | 眞杉匠 | 栃木/113期 |
13 | 浅井康太 | 三重/90期 |
14 | 山田庸平 | 佐賀/94期 |
15 | 嘉永泰斗 | 熊本/113期 |
16 | 稲川翔 | 大阪/90期 |
17 | 三谷竜生 | 奈良/101期 |
18 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
19 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
20 | 香川雄介 | 香川/76期 |
スポンサーである共同通信社からの推薦選手は永澤剛(青森/91期)、成田和也(福島/88期)、橋本壮史(茨城/119期)。
ナショナルチームからの出場
選考順位 | 選手名 | 府県/期別 |
43 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
75 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 |
なお本年は共同通信社杯ではガールズケイリンは開催されず、男子レースのみの4日間となる。
その他の出場選手はKEIRIN.jpでご確認を。