2/2 Page
東日本 特別選抜予選競走
6月16日11R 発走予定15:50
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 |
2 | 2 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 |
3 | 3 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 |
4 | 4 | 新田祐大 | 福島/90期 |
5 | 宿口陽一 | 埼玉/91期 | |
5 | 6 | 和田健太郎 | 千葉/87期 |
7 | 平原康多 | 埼玉/87期 | |
6 | 8 | 諸橋愛 | 新潟/79期 |
9 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
西日本 特別選抜予選競走
6月16日12R 発走予定16:30
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 古性優作 | 大阪/100期 |
2 | 2 | 井上昌己 | 長崎/86期 |
3 | 3 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
4 | 4 | 太田竜馬 | 徳島/109期 |
5 | 東口善朋 | 和歌山/85期 | |
5 | 6 | 野原雅也 | 福井/103期 |
7 | 浅井康太 | 三重/90期 | |
6 | 8 | 山田庸平 | 佐賀/94期 |
9 | 清水裕友 | 山口/105期 |
なお宮杯と日程が被る形で、インド・ニューデリーにて『アジア選手権トラック2022』が開催される。こちらも合わせてご注目を。