2/2 Page
総車券売上高一覧表
| 年度 | 総車券売上高 | 対前年度比 |
| 1989年(平成元)年度 | 1,685,254,431,800円 | 116.1% |
| 1990年度 | 1,884,654,316,600円 | 111.8% |
| 1991年度 | 1,955,340,124,900円 | 103.8 % |
| 1992年度 | 1,872,102,050,000円 | 95.7 % |
| 1993年度 | 1,754,439,432,500円 | 93.7% |
| 1994年度 | 1,644,489,872,900円 | 93.7 % |
| 1995年度 | 1,614,413,197,400円 | 98.2% |
| 1996年度 | 1,567,239,366,000円 | 97.1% |
| 1997年度 | 1,538,134,881,800円 | 98.1 % |
| 1998年度 | 1,449,751,878,900円 | 94.3% |
| 1999年度 | 1,355,374,248,100円 | 93.5 % |
| 2000年度 | 1,237,175,020,000円 | 91.3 % |
| 2001年度 | 1,170,950,352,900円 | 94.6% |
| 2002年度 | 1,046,475,141,700円 | 89.4% |
| 2003年度 | 983,160,944,300円 | 93.9% |
| 2004年度 | 915,095,966,200円 | 93.1 % |
| 2005年度 | 877,495,779,400円 | 95.9% |
| 2006年度 | 861,059,481,900円 | 98.1% |
| 2007年度 | 840,076,666,000円 | 97.6 % |
| 2008年度 | 791,345,811,900円 | 94.2 % |
| 2009年度 | 727,581,930,400円 | 91.9% |
| 2010年度 | 634,988,196,600円 | 87.3% |
| 2011年度 | 622,936,932,200円 | 98.1% |
| 2012年度 | 609,125,255,300円 | 97.8% |
| 2013年度 | 606,310,277,800円 | 99.5% |
| 2014年度 | 615,881,029,300円 | 101.6% |
| 2015年度 | 630,805,270,900円 | 102.4% |
| 2016年度 | 634,598,214,600円 | 100.6% |
| 2017年度 | 640,006,209,000円 | 100.9% |
| 2018年度 | 654,117,125,300円 | 102.2 % |
| 2019年度 | 660,460,555,100円 | 101.0% |
| 2020年度 | 749,990,196,400円 | 113.6% |
| 2021年度 | 963,130,071,000円 | 128.4% |
2021年12月末に実施されたKEIRINグランプリ2021シリーズでは、対前年度比110%を達成している。
なお競輪の収益は社会福祉に活用されている。直近では、福祉車両の整備として1億円以上の支援の決定が発表された。