【F1】織田信長杯争奪戦スポーツ報知杯 2日目 11R S級準決勝
続く2日目S級準決勝は最終周回のホームストレートからパーキンスの番手についた成田和也(福島/88期)と共に仕掛けて2人旅に。この日も上がり10.9秒でパーキンスが勝利。
【F1】織田信長杯争奪戦スポーツ報知杯 2日目 11R S級準決勝 ダイジェスト動画
【F1】織田信長杯争奪戦スポーツ報知杯 2日目11R S級準決勝 競走結果
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 | 
| 1 | 5 | パーキンス | 30 | オース | S2 | 10.9 | 逃げ | B | |||
| 2 | 7 | 成田 和也 | 38 | 福 島 | 88 | S1 | 2 車身 | 11.0 | マーク | ||
| 3 | 3 | 西岡 正一 | 40 | 和歌山 | 84 | S1 | 6 車身 | 11.0 | |||
| 4 | 9 | 松谷 秀幸 | 34 | 神奈川 | 96 | S1 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
| 5 | 8 | 伊代野 貴照 | 36 | 奈 良 | 101 | S2 | 3/4車身 | 11.0 | |||
| 6 | 6 | 野本 翔太 | 33 | 高 知 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 10.9 | |||
| 7 | 1 | 北村 信明 | 31 | 徳 島 | 93 | S2 | 2 車身 | 11.1 | |||
| 8 | 2 | 大塚 英伸 | 39 | 静 岡 | 82 | S1 | 1車身1/2 | 11.0 | |||
| 9 | 4 | 伊藤 信 | 33 | 大 阪 | 92 | S2 | 4 車身 | 11.9 | H | 
 
                 
                         
                         
                        